 
                I COPA MAGISTRAL
Enroll
Details
Participants
Comments
Ranking Configuration
Score
Fantasy
List
| # | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
| 1 |  |  | OK 17/08 ESCUADRA OK 18/08 | |||||
| 2 |  |  | OK 17/08 | |||||
| 3 |  |  | OK 18/08 | |||||
| 4 |  |  | OK 18/08 | |||||
| 5 |  |  | OK 27/08 ESCUADRA OK 03/09 | |||||
| 6 |  |  | OK 17/08 | |||||
| 7 |  |  | OK 17/08 | |||||
| 8 |  |  | OK 30/08 | |||||
| 9 |  |  | OK 17/08 ESCUADRA OK 24/08 | |||||
| 10 |  |  | OK 24/08 | |||||
| 11 |  |  | OK 23/08 | |||||
| 12 |  |  | OK 24/10 | |||||
| 13 |  |  | OK 27/08 ESCUADRA OK 27/08 | |||||
| 14 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 15 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 16 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 17 |  |  | OK 28/08 ESCUADRA OK 28/08 | |||||
| 18 |  |  | OK 17/08 | |||||
| 19 |  |  | OK 29/08 | |||||
| 20 |  |  | OK 17/08 | |||||
| 21 |  |  | OK 28/08 ESCUADRA OK 30/08 | |||||
| 22 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 23 |  |  | OK 30/08 | |||||
| 24 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 25 |  |  | OK 29/08 ESCUADRA OK 03/09 | |||||
| 26 |  |  | OK 17/08 | |||||
| 27 |  |  | OK 29/08 | |||||
| 28 |  |  | OK 17/08 | |||||
| 29 |  |  | OK 17/08 ESCUADRA OK 20/08 | |||||
| 30 |  |  | OK 17/08 | |||||
| 31 |  |  | OK 17/08 | |||||
| 32 |  |  | OK 20/08 | |||||
| 33 |  |  | OK 25/08 ESCUADRA OK 27/08 | |||||
| 34 |  |  | OK 25/08 | |||||
| 35 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 36 |  |  | OK 26/10 | |||||
| 37 |  |  | OK 04/09 ESCUADRA OK 07/09 | |||||
| 38 |  |  | OK 07/09 | |||||
| 39 |  |  | OK 30/08 | |||||
| 40 |  |  | OK 01/09 | |||||
| 41 |  |  | OK 01/09 ESCUADRA OK 31/10 | |||||
| 42 |  |  | OK 31/08 | |||||
| 43 |  |  | OK 30/08 | |||||
| 44 |  |  | OK 30/10 | |||||
| 45 |  |  | OK 26/09 ESCUADRA OK 30/09 | |||||
| 46 |  |  | OK 30/09 | |||||
| 47 |  |  | OK 30/09 | |||||
| 48 |  |  | OK 30/09 | |||||
| 49 |  |  | OK 27/08 ESCUADRA OK 27/08 | |||||
| 50 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 51 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 52 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 53 |  |  | OK 29/08 ESCUADRA OK 29/08 | |||||
| 54 |  |  | OK 29/08 | |||||
| 55 |  |  | OK 29/08 | |||||
| 56 |  |  | OK 29/08 | |||||
| 57 |  |  | OK 29/08 ESCUADRA OK 23/10 | |||||
| 58 |  |  | OK 30/09 | |||||
| 59 |  |  | OK 23/10 | |||||
| 60 |  |  | OK 23/10 | |||||
| 61 |  |  | OK 18/08 ESCUADRA OK 29/08 | |||||
| 62 |  |  | OK 19/08 | |||||
| 63 |  |  | OK 29/08 | |||||
| 64 |  |  | ||||||
| 65 |  |  | OK 20/08 ESCUADRA OK 27/08 | |||||
| 66 |  |  | OK 20/08 | |||||
| 67 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 68 |  |  | OK 25/08 | |||||
| 69 |  |  | OK 28/08 ESCUADRA OK 28/08 | |||||
| 70 |  |  | OK 28/08 | |||||
| 71 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 72 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 73 |  |  | OK 31/08 ESCUADRA OK 23/10 | |||||
| 74 |  |  | OK 31/08 | |||||
| 75 |  |  | OK 23/10 | |||||
| 76 |  |  | OK 23/10 | |||||
| 77 |  |  | OK 28/08 ESCUADRA OK 28/08 | |||||
| 78 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 79 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 80 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 81 |  |  | OK 26/10 | |||||
| 82 |  |  | OK 26/10 | |||||
| 83 |  |  | OK 23/10 | |||||
| 84 |  |  | ROSTER MAL 29/10 | |||||
| 85 |  |  | OK 01/09 | |||||
| 86 |  |  | OK 01/09 | |||||
| 87 |  |  | OK 01/09 | |||||
| 88 |  |  | OK 01/09 | |||||
| 89 |  |  | OK 17/08 ESCUADRA OK 25/08 | |||||
| 90 |  |  | OK 17/08 | |||||
| 91 |  |  | OK 19/08 | |||||
| 92 |  |  | OK 25/08 | |||||
| 93 |  |  | OK 23/08 ESCUADRA OK 25/08 | |||||
| 94 |  |  | OK 25/08 | |||||
| 95 |  |  | OK 22/08 | |||||
| 96 |  |  | OK 23/08 | |||||
| 97 |  |  | OK 30/08 ESCUADRA OK 31/08 | |||||
| 98 |  |  | OK 30/08 | |||||
| 99 |  |  | OK 30/08 | |||||
| 100 |  |  | OK 31/08 | |||||
| 101 |  |  | OK 27/08 ESCUADRA OK 28/08 | |||||
| 102 |  |  | OK 28/08 | |||||
| 103 |  |  | OK 28/08 | |||||
| 104 |  |  | OK 28/08 | |||||
| 105 |  |  | OK 23/10 ESCUADRA OK 29/10 | |||||
| 106 |  |  | OK 29/10 | |||||
| 107 |  |  | OK 24/10 | |||||
| 108 |  |  | OK 26/10 | |||||
| 109 |  |  | OK 25/08 ESCUADRA OK 28/08 | |||||
| 110 |  |  | OK 18/08 | |||||
| 111 |  |  | OK 25/08 | |||||
| 112 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 113 |  |  | OK 14/09 ESCUADRA OK 17/09 | |||||
| 114 |  |  | OK 14/09 | |||||
| 115 |  |  | OK 14/09 | |||||
| 116 |  |  | OK 14/09 | |||||
| 117 |  |  | OK 27/08 ESCUADRA OK 03/09 | |||||
| 118 |  |  | OK 31/08 | |||||
| 119 |  |  | OK 26/08 | |||||
| 120 |  |  | OK 01/09 | |||||
Reserves
| # | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
| 1 |  |  | ||||||
| 2 |  |  | ||||||
| 3 |  |  | ||||||
| 4 |  |  | ||||||
| 5 |  |  | OK 31/08 | |||||
| 6 |  |  | ||||||
| 7 |  |  | OK 27/08 | |||||
| 8 |  |  | OK 19/08 | |||||
| 9 |  |  | OK 25/08 | |||||
Win by 2+ TD: 7
Win by 1 TD: 7
Draw: 3
Lose by 1 TD: 0
Lose by 2+ TD: 0
- Puntos
- Puntos del rival
- TD a favor
- Bajas a favor
- Aleatorio
Win team: 2
Draw team: 1
Lose team: 0
Number of Team Members: 4
- Puntos de equipo
- Puntos de equipos rivales
- Puntos Individuales
- TD a favor
- Bajas a favor
- Aleatorio
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    