VallaFrio 2025
Enroll
Details
Participants
Comments
Ranking Configuration
Rounds
Score
Fantasy
List
| # | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
| 1 |
|
|
||||||
| 2 |
|
|
||||||
| 3 |
|
|
||||||
| 4 |
|
|
||||||
| 5 |
|
|
||||||
| 6 |
|
|
||||||
| 7 |
|
|
||||||
| 8 |
|
|
||||||
| 9 |
|
|
||||||
| 10 |
|
|
||||||
| 11 |
|
|
||||||
| 12 |
|
|
||||||
| 13 |
|
|
||||||
| 14 |
|
|
||||||
| 15 |
|
|
||||||
| 16 |
|
|
||||||
| 17 |
|
|
||||||
| 18 |
|
|
||||||
| 19 |
|
|
||||||
| 20 |
|
|
||||||
| 21 |
|
|
||||||
| 22 |
|
|
||||||
| 23 |
|
|
||||||
| 24 |
|
|
||||||
| 25 |
|
|
||||||
| 26 |
|
|
||||||
| 27 |
|
|
||||||
| 28 |
|
|
||||||
| 29 |
|
|
||||||
| 30 |
|
|
||||||
| 31 |
|
|
||||||
| 32 |
|
|
||||||
| 33 |
|
|
||||||
| 34 |
|
|
||||||
| 35 |
|
|
||||||
| 36 |
|
|
||||||
Reserves
| # | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
| 1 |
|
|
||||||
| 2 |
|
|
||||||
Ranking
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Ranking Team
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Matching
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Matching Team
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
| # | Coach | TD Coach A | TD Coach B | Casualties Coach A | Casualties Coach B | |
| 1 | APOSTOL_DEL_GAS vs Anguita | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 2 | Menguexe vs sherman_89 | 2 | 0 | 9 | 1 | |
| 3 | Voscaroff vs Jose_Q | 2 | 0 | 2 | 1 | |
| 4 | joaqui32 vs khuzad | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 5 | Enanoslayer vs Naurgurth | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 6 | PaTaDePoLLo vs Modino | 1 | 2 | 1 | 10 | |
| 7 | Loya vs Zusto | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 8 | Nietillo vs Trejo | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 9 | Neo_chains vs Hachablanca | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 10 | Polin vs Jevins | 0 | 3 | 3 | 1 | |
| 11 | Panzer68 vs Jon_Furia | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 12 | stelacero vs varagh | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 13 | Emi_-13-_ vs Rabent | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 14 | SirMayans vs Carlos_ratas | 2 | 0 | 9 | 1 | |
| 15 | Thorgrum vs Estertor | 1 | 1 | 2 | 0 | |
| 16 | gonmorcas vs Koki | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | jaba vs Kapi | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 18 | Brushei vs Abaddon | 1 | 2 | 0 | 7 |
| # | Coach | TD Coach A | TD Coach B | Casualties Coach A | Casualties Coach B | |
| 1 | Jevins vs Naurgurth | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | Hachablanca vs Modino | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| 3 | Menguexe vs varagh | 2 | 1 | 4 | 1 | |
| 4 | APOSTOL_DEL_GAS vs Jon_Furia | 2 | 0 | 6 | 4 | |
| 5 | Voscaroff vs SirMayans | 1 | 2 | 3 | 2 | |
| 6 | joaqui32 vs Emi_-13-_ | 0 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | Trejo vs Abaddon | 1 | 2 | 5 | 3 | |
| 8 | Zusto vs Kapi | 2 | 1 | 1 | 6 | |
| 9 | jaba vs Loya | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 10 | Brushei vs Nietillo | 1 | 3 | 3 | 3 | |
| 11 | Rabent vs Thorgrum | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 12 | Carlos_ratas vs gonmorcas | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 13 | Koki vs khuzad | 0 | 1 | 2 | 4 | |
| 14 | Estertor vs Jose_Q | 2 | 0 | 6 | 0 | |
| 15 | Panzer68 vs Anguita | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 16 | stelacero vs sherman_89 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 17 | PaTaDePoLLo vs Neo_chains | 1 | 0 | 6 | 2 | |
| 18 | Enanoslayer vs Polin | 0 | 1 | 1 | 6 |
| # | Coach | TD Coach A | TD Coach B | Casualties Coach A | Casualties Coach B | |
| 1 | Menguexe vs Jevins | 2 | 1 | 7 | 0 | |
| 2 | APOSTOL_DEL_GAS vs Hachablanca | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 3 | SirMayans vs Modino | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 4 | Emi_-13-_ vs Naurgurth | 2 | 0 | 3 | 2 | |
| 5 | Rabent vs Trejo | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 6 | Carlos_ratas vs Zusto | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | Abaddon vs Anguita | 0 | 1 | 2 | 2 | |
| 8 | Kapi vs sherman_89 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
| 9 | jaba vs varagh | 0 | 2 | 4 | 1 | |
| 10 | Brushei vs Jon_Furia | 1 | 2 | 3 | 1 | |
| 11 | Loya vs Voscaroff | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 12 | Nietillo vs joaqui32 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| 13 | Estertor vs Polin | 1 | 0 | 3 | 2 | |
| 14 | Koki vs Neo_chains | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 15 | Thorgrum vs khuzad | 2 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | gonmorcas vs Jose_Q | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| 17 | PaTaDePoLLo vs Panzer68 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
| 18 | Enanoslayer vs stelacero | 0 | 2 | 3 | 0 |
| # | Coach | TD Coach A | TD Coach B | Casualties Coach A | Casualties Coach B | |
| 1 | Menguexe vs SirMayans | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 2 | APOSTOL_DEL_GAS vs Emi_-13-_ | 1 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | Hachablanca vs varagh | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 4 | Jevins vs Jon_Furia | 2 | 1 | 0 | 5 | |
| 5 | Voscaroff vs Trejo | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 6 | joaqui32 vs Zusto | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| 7 | Estertor vs Rabent | 2 | 0 | 3 | 3 | |
| 8 | Koki vs Carlos_ratas | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 9 | Anguita vs Modino | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| 10 | sherman_89 vs Naurgurth | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 11 | Abaddon vs khuzad | 2 | 1 | 5 | 3 | |
| 12 | Kapi vs Jose_Q | 1 | 2 | 3 | 5 | |
| 13 | Loya vs Thorgrum | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 14 | Nietillo vs gonmorcas | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 15 | jaba vs PaTaDePoLLo | 2 | 0 | 7 | 0 | |
| 16 | Brushei vs Enanoslayer | 2 | 0 | 2 | 0 | |
| 17 | Panzer68 vs Polin | 2 | 0 | 6 | 1 | |
| 18 | stelacero vs Neo_chains | 0 | 2 | 2 | 7 |
| # | Teams | W/D/L | Vs | W/D/L |
| 1 | Parca Lions Stuntys vs Que sea lo que Nuffle quiera | 2 / 0 / 0 VICTORY | 0 / 0 / 2 DEFEAT | |
| 2 | PAR DE UNOS vs Hijos de Nuffle Blitzmas Edition | 1 / 1 / 0 VICTORY | 0 / 1 / 1 DEFEAT | |
| 3 | PoLLoNator vs Cucharas Trajeadas | 0 / 0 / 2 DEFEAT | 2 / 0 / 0 VICTORY | |
| 4 | Zapos y Zalamandraz vs Zustrejo United | 1 / 0 / 1 DRAW | 1 / 0 / 1 DRAW | |
| 5 | La extra%a pareja vs otsoak mesetarios | 0 / 0 / 2 DEFEAT | 2 / 0 / 0 VICTORY | |
| 6 | Un panda y un Grizzly entran a un bar vs Kobra Kai | 0 / 0 / 2 DEFEAT | 2 / 0 / 0 VICTORY | |
| 7 | Don Cipote y Ancho Panza vs Todos con rabo | 1 / 0 / 1 DRAW | 1 / 0 / 1 DRAW | |
| 8 | 3 M vs Nurglezonas | 0 / 2 / 0 DRAW | 0 / 2 / 0 DRAW | |
| 9 | ONE PIECE vs Abrazarboles putridos | 1 / 0 / 1 DRAW | 1 / 0 / 1 DRAW |
| # | Teams | W/D/L | Vs | W/D/L |
| 1 | otsoak mesetarios vs Cucharas Trajeadas | 2 / 0 / 0 VICTORY | 0 / 0 / 2 DEFEAT | |
| 2 | Parca Lions Stuntys vs Kobra Kai | 2 / 0 / 0 VICTORY | 0 / 0 / 2 DEFEAT | |
| 3 | PAR DE UNOS vs Don Cipote y Ancho Panza | 0 / 0 / 2 DEFEAT | 2 / 0 / 0 VICTORY | |
| 4 | Zustrejo United vs Abrazarboles putridos | 1 / 0 / 1 DRAW | 1 / 0 / 1 DRAW | |
| 5 | ONE PIECE vs Zapos y Zalamandraz | 1 / 0 / 1 DRAW | 1 / 0 / 1 DRAW | |
| 6 | Todos con rabo vs 3 M | 2 / 0 / 0 VICTORY | 0 / 0 / 2 DEFEAT | |
| 7 | Nurglezonas vs Hijos de Nuffle Blitzmas Edition | 1 / 0 / 1 DRAW | 1 / 0 / 1 DRAW | |
| 8 | Un panda y un Grizzly entran a un bar vs Que sea lo que Nuffle quiera | 0 / 0 / 2 DEFEAT | 2 / 0 / 0 VICTORY | |
| 9 | PoLLoNator vs La extra%a pareja | 1 / 0 / 1 DRAW | 1 / 0 / 1 DRAW |
| # | Teams | W/D/L | Vs | W/D/L |
| 1 | Parca Lions Stuntys vs otsoak mesetarios | 1 / 0 / 1 DRAW | 1 / 0 / 1 DRAW | |
| 2 | Don Cipote y Ancho Panza vs Cucharas Trajeadas | 2 / 0 / 0 VICTORY | 0 / 0 / 2 DEFEAT | |
| 3 | Todos con rabo vs Zustrejo United | 0 / 0 / 2 DEFEAT | 2 / 0 / 0 VICTORY | |
| 4 | Abrazarboles putridos vs Que sea lo que Nuffle quiera | 1 / 0 / 1 DRAW | 1 / 0 / 1 DRAW | |
| 5 | ONE PIECE vs Kobra Kai | 0 / 0 / 2 DEFEAT | 2 / 0 / 0 VICTORY | |
| 6 | Zapos y Zalamandraz vs PAR DE UNOS | 0 / 0 / 2 DEFEAT | 2 / 0 / 0 VICTORY | |
| 7 | Nurglezonas vs La extra%a pareja | 2 / 0 / 0 VICTORY | 0 / 0 / 2 DEFEAT | |
| 8 | 3 M vs Hijos de Nuffle Blitzmas Edition | 1 / 0 / 1 DRAW | 1 / 0 / 1 DRAW | |
| 9 | PoLLoNator vs Un panda y un Grizzly entran a un bar | 0 / 0 / 2 DEFEAT | 2 / 0 / 0 VICTORY |
| # | Teams | W/D/L | Vs | W/D/L |
| 1 | Parca Lions Stuntys vs Don Cipote y Ancho Panza | 0 / 2 / 0 DRAW | 0 / 2 / 0 DRAW | |
| 2 | otsoak mesetarios vs Kobra Kai | 1 / 0 / 1 DRAW | 1 / 0 / 1 DRAW | |
| 3 | PAR DE UNOS vs Zustrejo United | 0 / 0 / 2 DEFEAT | 2 / 0 / 0 VICTORY | |
| 4 | Nurglezonas vs Todos con rabo | 1 / 1 / 0 VICTORY | 0 / 1 / 1 DEFEAT | |
| 5 | Que sea lo que Nuffle quiera vs Cucharas Trajeadas | 0 / 1 / 1 DEFEAT | 1 / 1 / 0 VICTORY | |
| 6 | Abrazarboles putridos vs Hijos de Nuffle Blitzmas Edition | 1 / 0 / 1 DRAW | 1 / 0 / 1 DRAW | |
| 7 | Zapos y Zalamandraz vs 3 M | 0 / 0 / 2 DEFEAT | 2 / 0 / 0 VICTORY | |
| 8 | ONE PIECE vs PoLLoNator | 2 / 0 / 0 VICTORY | 0 / 0 / 2 DEFEAT | |
| 9 | Un panda y un Grizzly entran a un bar vs La extra%a pareja | 1 / 0 / 1 DRAW | 1 / 0 / 1 DRAW |
| # | Coach | Points | Touchdowns | Casualties | Opponent Score | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | gonmorcas | 3 M31 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 2 | Thorgrum | 3 M28 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 3 | Abaddon | Abrazarboles putridos30 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 4 | Kapi | Abrazarboles putridos8 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 5 | Modino | Cucharas Trajeadas14 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 6 | Naurgurth | Cucharas Trajeadas5 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 7 | Emi_-13-_ | Don Cipote y Ancho Panza16 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 8 | SirMayans | Don Cipote y Ancho Panza3 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 9 | Jose_Q | Hijos de Nuffle Blitzmas Edition10 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 10 | khuzad | Hijos de Nuffle Blitzmas Edition3 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 11 | Jon_Furia | Kobra Kai24 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 12 | varagh | Kobra Kai30 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 13 | Neo_chains | La extra%a pareja7 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 14 | Polin | La extra%a pareja8 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 15 | Estertor | Nurglezonas13 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 16 | Koki | Nurglezonas22 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 17 | Brushei | ONE PIECE9 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 18 | jaba | ONE PIECE16 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 19 | Hachablanca | otsoak mesetarios9 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 20 | Jevins | otsoak mesetarios18 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 21 | joaqui32 | PAR DE UNOS10 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 22 | Voscaroff | PAR DE UNOS25 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 23 | APOSTOL_DEL_GAS | Parca Lions Stuntys19 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 24 | Menguexe | Parca Lions Stuntys30 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 25 | Enanoslayer | PoLLoNator26 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 26 | PaTaDePoLLo | PoLLoNator17 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 27 | Anguita | Que sea lo que Nuffle quiera12 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 28 | sherman_89 | Que sea lo que Nuffle quiera20 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 29 | Carlos_ratas | Todos con rabo18 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 30 | Rabent | Todos con rabo11 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 31 | Panzer68 | Un panda y un Grizzly entran a un bar1 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 32 | stelacero | Un panda y un Grizzly entran a un bar10 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 33 | Loya | Zapos y Zalamandraz11 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 34 | Nietillo | Zapos y Zalamandraz29 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 35 | Trejo | Zustrejo United9 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 36 | Zusto | Zustrejo United16 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| # | Coach | Points | Touchdowns | Casualties | Opponent Score | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevins | otsoak mesetarios18 | 7 | 3 - 0 | 1 - 3 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 2 | Menguexe | Parca Lions Stuntys30 | 7 | 2 - 0 | 9 - 1 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 3 | SirMayans | Don Cipote y Ancho Panza3 | 7 | 2 - 0 | 9 - 1 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 4 | Trejo | Zustrejo United9 | 7 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 5 | Voscaroff | PAR DE UNOS25 | 7 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 6 | Naurgurth | Cucharas Trajeadas5 | 7 | 2 - 0 | 2 - 1 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 7 | varagh | Kobra Kai30 | 7 | 2 - 0 | 2 - 2 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 8 | Modino | Cucharas Trajeadas14 | 7 | 2 - 1 | 10 - 1 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 9 | Abaddon | Abrazarboles putridos30 | 7 | 2 - 1 | 7 - 0 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 10 | Loya | Zapos y Zalamandraz11 | 7 | 1 - 0 | 3 - 2 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 11 | Rabent | Todos con rabo11 | 7 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 12 | jaba | ONE PIECE16 | 7 | 1 - 0 | 3 - 3 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 13 | Jon_Furia | Kobra Kai24 | 7 | 2 - 1 | 1 - 2 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 14 | Hachablanca | otsoak mesetarios9 | 7 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 15 | APOSTOL_DEL_GAS | Parca Lions Stuntys19 | 7 | 1 - 0 | 0 - 3 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 16 | Thorgrum | 3 M28 | 3 | 1 - 1 | 2 - 0 | 3 | 0 / 1 / 0 |
| 17 | Koki | Nurglezonas22 | 3 | 1 - 1 | 2 - 1 | 3 | 0 / 1 / 0 |
| 18 | khuzad | Hijos de Nuffle Blitzmas Edition3 | 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 | 0 / 1 / 0 |
| 19 | joaqui32 | PAR DE UNOS10 | 3 | 1 - 1 | 1 - 1 | 3 | 0 / 1 / 0 |
| 20 | gonmorcas | 3 M31 | 3 | 1 - 1 | 1 - 2 | 3 | 0 / 1 / 0 |
| 21 | Estertor | Nurglezonas13 | 3 | 1 - 1 | 0 - 2 | 3 | 0 / 1 / 0 |
| 22 | Anguita | Que sea lo que Nuffle quiera12 | 0 | 0 - 1 | 3 - 0 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| 23 | Neo_chains | La extra%a pareja7 | 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| 24 | Panzer68 | Un panda y un Grizzly entran a un bar1 | 0 | 1 - 2 | 2 - 1 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| 25 | Kapi | Abrazarboles putridos8 | 0 | 0 - 1 | 3 - 3 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| 26 | Zusto | Zustrejo United16 | 0 | 0 - 1 | 2 - 3 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| 27 | Emi_-13-_ | Don Cipote y Ancho Panza16 | 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| 28 | Brushei | ONE PIECE9 | 0 | 1 - 2 | 0 - 7 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| 29 | PaTaDePoLLo | PoLLoNator17 | 0 | 1 - 2 | 1 - 10 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| 30 | stelacero | Un panda y un Grizzly entran a un bar10 | 0 | 0 - 2 | 2 - 2 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| 31 | Enanoslayer | PoLLoNator26 | 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| 32 | Jose_Q | Hijos de Nuffle Blitzmas Edition10 | 0 | 0 - 2 | 1 - 2 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| 33 | Nietillo | Zapos y Zalamandraz29 | 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| 34 | sherman_89 | Que sea lo que Nuffle quiera20 | 0 | 0 - 2 | 1 - 9 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| 35 | Carlos_ratas | Todos con rabo18 | 0 | 0 - 2 | 1 - 9 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| 36 | Polin | La extra%a pareja8 | 0 | 0 - 3 | 3 - 1 | 7 | 0 / 0 / 1 |
| # | Coach | Points | Touchdowns | Casualties | Opponent Score | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jevins | otsoak mesetarios18 | 14 | 5 - 1 | 1 - 9 | 14 | 2 / 0 / 0 |
| 2 | Menguexe | Parca Lions Stuntys30 | 14 | 4 - 1 | 13 - 2 | 14 | 2 / 0 / 0 |
| 3 | SirMayans | Don Cipote y Ancho Panza3 | 14 | 4 - 1 | 11 - 4 | 14 | 2 / 0 / 0 |
| 4 | APOSTOL_DEL_GAS | Parca Lions Stuntys19 | 14 | 3 - 0 | 6 - 7 | 14 | 2 / 0 / 0 |
| 5 | Rabent | Todos con rabo11 | 14 | 4 - 1 | 4 - 3 | 10 | 2 / 0 / 0 |
| 6 | jaba | ONE PIECE16 | 14 | 3 - 0 | 9 - 4 | 7 | 2 / 0 / 0 |
| 7 | Abaddon | Abrazarboles putridos30 | 14 | 4 - 2 | 10 - 5 | 7 | 2 / 0 / 0 |
| 8 | Hachablanca | otsoak mesetarios9 | 14 | 4 - 2 | 4 - 5 | 7 | 2 / 0 / 0 |
| 9 | khuzad | Hijos de Nuffle Blitzmas Edition3 | 10 | 2 - 1 | 5 - 3 | 6 | 1 / 1 / 0 |
| 10 | Estertor | Nurglezonas13 | 10 | 3 - 1 | 6 - 2 | 3 | 1 / 1 / 0 |
| 11 | Trejo | Zustrejo United9 | 7 | 3 - 2 | 7 - 3 | 21 | 1 / 0 / 1 |
| 12 | Modino | Cucharas Trajeadas14 | 7 | 3 - 3 | 12 - 4 | 21 | 1 / 0 / 1 |
| 13 | Loya | Zapos y Zalamandraz11 | 7 | 1 - 2 | 4 - 8 | 21 | 1 / 0 / 1 |
| 14 | Carlos_ratas | Todos con rabo18 | 7 | 3 - 2 | 1 - 12 | 17 | 1 / 0 / 1 |
| 15 | Emi_-13-_ | Don Cipote y Ancho Panza16 | 7 | 2 - 2 | 4 - 3 | 17 | 1 / 0 / 1 |
| 16 | Naurgurth | Cucharas Trajeadas5 | 7 | 3 - 2 | 8 - 1 | 14 | 1 / 0 / 1 |
| 17 | Anguita | Que sea lo que Nuffle quiera12 | 7 | 2 - 1 | 6 - 1 | 14 | 1 / 0 / 1 |
| 18 | Voscaroff | PAR DE UNOS25 | 7 | 3 - 2 | 5 - 3 | 14 | 1 / 0 / 1 |
| 19 | varagh | Kobra Kai30 | 7 | 3 - 2 | 3 - 6 | 14 | 1 / 0 / 1 |
| 20 | Jon_Furia | Kobra Kai24 | 7 | 2 - 3 | 5 - 8 | 14 | 1 / 0 / 1 |
| 21 | sherman_89 | Que sea lo que Nuffle quiera20 | 7 | 2 - 3 | 4 - 9 | 14 | 1 / 0 / 1 |
| 22 | Polin | La extra%a pareja8 | 7 | 1 - 3 | 9 - 2 | 14 | 1 / 0 / 1 |
| 23 | Nietillo | Zapos y Zalamandraz29 | 7 | 3 - 3 | 3 - 5 | 7 | 1 / 0 / 1 |
| 24 | PaTaDePoLLo | PoLLoNator17 | 7 | 2 - 2 | 7 - 12 | 7 | 1 / 0 / 1 |
| 25 | Zusto | Zustrejo United16 | 7 | 2 - 2 | 3 - 9 | 7 | 1 / 0 / 1 |
| 26 | Thorgrum | 3 M28 | 3 | 1 - 3 | 4 - 2 | 24 | 0 / 1 / 1 |
| 27 | joaqui32 | PAR DE UNOS10 | 3 | 1 - 2 | 2 - 4 | 17 | 0 / 1 / 1 |
| 28 | Koki | Nurglezonas22 | 3 | 1 - 2 | 4 - 5 | 13 | 0 / 1 / 1 |
| 29 | gonmorcas | 3 M31 | 3 | 1 - 4 | 4 - 2 | 10 | 0 / 1 / 1 |
| 30 | Kapi | Abrazarboles putridos8 | 0 | 1 - 3 | 9 - 4 | 21 | 0 / 0 / 2 |
| 31 | Neo_chains | La extra%a pareja7 | 0 | 1 - 3 | 5 - 7 | 21 | 0 / 0 / 2 |
| 32 | Brushei | ONE PIECE9 | 0 | 2 - 5 | 3 - 10 | 21 | 0 / 0 / 2 |
| 33 | Jose_Q | Hijos de Nuffle Blitzmas Edition10 | 0 | 0 - 4 | 1 - 8 | 17 | 0 / 0 / 2 |
| 34 | Panzer68 | Un panda y un Grizzly entran a un bar1 | 0 | 1 - 4 | 3 - 4 | 14 | 0 / 0 / 2 |
| 35 | stelacero | Un panda y un Grizzly entran a un bar10 | 0 | 1 - 4 | 2 - 5 | 14 | 0 / 0 / 2 |
| 36 | Enanoslayer | PoLLoNator26 | 0 | 0 - 3 | 2 - 8 | 14 | 0 / 0 / 2 |
| # | Coach | Points | Touchdowns | Casualties | Opponent Score | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menguexe | Parca Lions Stuntys30 | 21 | 6 - 2 | 20 - 2 | 35 | 3 / 0 / 0 |
| 2 | SirMayans | Don Cipote y Ancho Panza3 | 21 | 5 - 1 | 14 - 6 | 28 | 3 / 0 / 0 |
| 3 | Hachablanca | otsoak mesetarios9 | 21 | 5 - 2 | 5 - 8 | 21 | 3 / 0 / 0 |
| 4 | Estertor | Nurglezonas13 | 17 | 4 - 1 | 9 - 4 | 24 | 2 / 1 / 0 |
| 5 | APOSTOL_DEL_GAS | Parca Lions Stuntys19 | 14 | 3 - 1 | 9 - 8 | 49 | 2 / 0 / 1 |
| 6 | varagh | Kobra Kai30 | 14 | 5 - 2 | 4 - 10 | 42 | 2 / 0 / 1 |
| 7 | Rabent | Todos con rabo11 | 14 | 4 - 2 | 4 - 7 | 38 | 2 / 0 / 1 |
| 8 | Jevins | otsoak mesetarios18 | 14 | 6 - 3 | 1 - 16 | 35 | 2 / 0 / 1 |
| 9 | Trejo | Zustrejo United9 | 14 | 4 - 2 | 11 - 3 | 35 | 2 / 0 / 1 |
| 10 | Anguita | Que sea lo que Nuffle quiera12 | 14 | 3 - 1 | 8 - 3 | 35 | 2 / 0 / 1 |
| 11 | Voscaroff | PAR DE UNOS25 | 14 | 5 - 3 | 7 - 5 | 35 | 2 / 0 / 1 |
| 12 | Emi_-13-_ | Don Cipote y Ancho Panza16 | 14 | 4 - 2 | 7 - 5 | 31 | 2 / 0 / 1 |
| 13 | jaba | ONE PIECE16 | 14 | 3 - 2 | 13 - 5 | 28 | 2 / 0 / 1 |
| 14 | Abaddon | Abrazarboles putridos30 | 14 | 4 - 3 | 12 - 7 | 28 | 2 / 0 / 1 |
| 15 | Zusto | Zustrejo United16 | 14 | 3 - 2 | 5 - 9 | 21 | 2 / 0 / 1 |
| 16 | Jon_Furia | Kobra Kai24 | 14 | 4 - 4 | 6 - 11 | 21 | 2 / 0 / 1 |
| 17 | Thorgrum | 3 M28 | 10 | 3 - 3 | 6 - 4 | 41 | 1 / 1 / 1 |
| 18 | joaqui32 | PAR DE UNOS10 | 10 | 3 - 2 | 2 - 4 | 31 | 1 / 1 / 1 |
| 19 | khuzad | Hijos de Nuffle Blitzmas Edition3 | 10 | 2 - 3 | 7 - 5 | 30 | 1 / 1 / 1 |
