tournament picture

La virgen del sexto rostro

Enroll

Participants

Rounds

Challenges

Score

Fantasy

                    

HTML output:


                    

List

# COACH PAID ROSTER COMMENT
1
avatar Harrylargo
Roster correcto
2
avatar FURU
Roster correcto
3
avatar Mromvir
Roster correcto
4
avatar dgt99
Roster correcto // Capitan no 3
5
avatar Erparpa
Roster correcto
6
avatar FlekyCK
Jugador impar // Capitán número 3
7
avatar Amarok
Roster correcto
8
avatar Habibi
Roster correcto//Cambio patada por Líder al 5
9
avatar Eu
Roster correcto
10
avatar SETIENEQUEIR
Roster correcto
11
avatar DaniFrogger
Roster correcto
12
avatar DinoVenker
Roster correcto // Dos líneas menos

Reserves

# COACH PAID ROSTER COMMENT
1
avatar Rolpy
Roster correcto
reload
Matching - Round 1
# Coach TD Coach A TD Coach B Casualties Coach A Casualties Coach B
1 FlekyCK vs Amarok 0 2 1 3
2 Erparpa vs Habibi 3 4 1 1
3 FURU vs Eu 2 0 0 1
4 SETIENEQUEIR vs Mromvir 3 1 0 3
5 dgt99 vs DinoVenker 1 0 3 0
6 Harrylargo vs DaniFrogger 1 0 3 1
Matching - Round 2
# Coach TD Coach A TD Coach B Casualties Coach A Casualties Coach B
1 Amarok vs FURU 0 2 1 3
2 SETIENEQUEIR vs dgt99 2 1 2 1
3 Harrylargo vs Habibi 1 1 2 0
4 Mromvir vs Eu 2 0 2 2
5 FlekyCK vs Erparpa 1 3 4 1
6 DaniFrogger vs DinoVenker 2 0 0 5
Matching - Round 3
# Coach TD Coach A TD Coach B Casualties Coach A Casualties Coach B
1 FURU vs SETIENEQUEIR 2 1 3 1
2 Harrylargo vs Amarok 0 1 0 1
3 Habibi vs Mromvir 2 0 1 1
4 Erparpa vs DaniFrogger 1 2 3 3
5 dgt99 vs Eu 1 1 4 1
6 FlekyCK vs DinoVenker 2 0 7 1
Matching - Round 4
# Coach TD Coach A TD Coach B Casualties Coach A Casualties Coach B
1 FURU vs Habibi 2 2 4 1
2 SETIENEQUEIR vs Amarok 2 1 3 2
3 DaniFrogger vs Mromvir 2 3 1 3
4 Harrylargo vs Erparpa 2 2 2 3
5 FlekyCK vs dgt99 1 0 5 1
6 Eu vs DinoVenker 2 0 2 1
Ranking - Round 0
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 Amarok56 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
2 DaniFrogger59 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
3 dgt9944 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
4 DinoVenker50 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
5 Erparpa57 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
6 Eu43 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
7 FlekyCK53 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
8 FURU49 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
9 Habibi63 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
10 Harrylargo35 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
11 Mromvir56 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
12 SETIENEQUEIR44 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
Ranking - Round 1
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 Amarok56 7 2 - 0 3 - 1 1 1 / 0 / 0
2 FURU49 7 2 - 0 0 - 1 1 1 / 0 / 0
3 SETIENEQUEIR44 7 3 - 1 0 - 3 1 1 / 0 / 0
4 dgt9944 5 1 - 0 3 - 0 1 1 / 0 / 0
5 Harrylargo35 5 1 - 0 3 - 1 1 1 / 0 / 0
6 Habibi63 5 4 - 3 1 - 1 1 1 / 0 / 0
7 Mromvir56 1 1 - 3 3 - 0 7 0 / 0 / 1
8 Eu43 1 0 - 2 1 - 0 7 0 / 0 / 1
9 FlekyCK53 1 0 - 2 1 - 3 7 0 / 0 / 1
10 Erparpa57 1 3 - 4 1 - 1 5 0 / 0 / 1
11 DaniFrogger59 1 0 - 1 1 - 3 5 0 / 0 / 1
12 DinoVenker50 1 0 - 1 0 - 3 5 0 / 0 / 1
Ranking - Round 2
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 FURU49 14 4 - 0 3 - 2 10 2 / 0 / 0
2 SETIENEQUEIR44 12 5 - 2 2 - 4 14 2 / 0 / 0
3 Harrylargo35 8 2 - 1 5 - 1 16 1 / 1 / 0
4 Habibi63 8 5 - 4 1 - 3 16 1 / 1 / 0
5 Amarok56 8 2 - 2 4 - 4 16 1 / 0 / 1
6 Mromvir56 8 3 - 3 5 - 2 14 1 / 0 / 1
7 Erparpa57 8 6 - 5 2 - 5 10 1 / 0 / 1
8 DaniFrogger59 8 2 - 1 1 - 8 10 1 / 0 / 1
9 dgt9944 6 2 - 2 4 - 2 14 1 / 0 / 1
10 Eu43 2 0 - 4 3 - 2 22 0 / 0 / 2
11 FlekyCK53 2 1 - 5 5 - 4 16 0 / 0 / 2
12 DinoVenker50 2 0 - 3 5 - 3 14 0 / 0 / 2
Ranking - Round 3
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 FURU49 19 6 - 1 6 - 3 31 3 / 0 / 0
2 Habibi63 15 7 - 4 2 - 4 27 2 / 1 / 0
3 SETIENEQUEIR44 13 6 - 4 3 - 7 37 2 / 0 / 1
4 Amarok56 13 3 - 2 5 - 4 37 2 / 0 / 1
5 DaniFrogger59 13 4 - 2 4 - 11 21 2 / 0 / 1
6 Harrylargo35 9 2 - 2 5 - 2 41 1 / 1 / 1
7 Erparpa57 9 7 - 7 5 - 8 37 1 / 0 / 2
8 Mromvir56 9 3 - 5 6 - 3 33 1 / 0 / 2
9 FlekyCK53 9 3 - 5 12 - 5 25 1 / 0 / 2
10 dgt9944 9 3 - 3 8 - 3 21 1 / 1 / 1
11 Eu43 5 1 - 5 4 - 6 37 0 / 1 / 2
12 DinoVenker50 3 0 - 5 6 - 10 31 0 / 0 / 3
Ranking - Round 4
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 FURU49 22 8 - 3 10 - 4 62 3 / 1 / 0
2 SETIENEQUEIR44 18 8 - 5 6 - 9 60 3 / 0 / 1
3 Habibi63 18 9 - 6 3 - 8 60 2 / 2 / 0
4 Amarok56 14 4 - 4 7 - 7 66 2 / 0 / 2
5 Mromvir56 14 6 - 7 9 - 4 62 2 / 0 / 2
6 DaniFrogger59 14 6 - 5 5 - 14 42 2 / 0 / 2
7 FlekyCK53 14 4 - 5 17 - 6 40 2 / 0 / 2
8 Harrylargo35 12 4 - 4 7 - 5 58 1 / 2 / 1
9 Erparpa57 12 9 - 9 8 - 10 58 1 / 1 / 2
10 Eu43 12 3 - 5 6 - 7 50 1 / 1 / 2
11 dgt9944 10 3 - 4 9 - 8 48 1 / 1 / 2
12 DinoVenker50 4 0 - 7 7 - 12 50 0 / 0 / 4
Reto Estado
FlekyCK vs Amarok ACCEPTED
Erparpa vs Habibi ACCEPTED
FURU vs Eu ACCEPTED
SETIENEQUEIR vs Mromvir ACCEPTED

Win by 2+ TD: 7

Win by 1 TD: 5

Draw: 3

Lose by 1 TD: 1

Lose by 2+ TD: 1



  • Puntos
  • Puntos del rival
  • TD Netos
  • Bajas Netas
  • Aleatorio