
Kings Tournament junio 2025
Enroll
Details
Participants
Comments
Ranking Configuration
Rounds
Score
List
# | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
1 |
|
|
||||||
2 |
|
|
||||||
3 |
|
|
||||||
4 |
|
|
||||||
5 |
|
|
||||||
6 |
|
|
||||||
7 |
|
|
||||||
8 |
|
|
||||||
Reserves
# | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT |
Ranking
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Matching
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
# | Coach | TD Coach A | TD Coach B | Casualties Coach A | Casualties Coach B | |
1 | Aldeju vs Guido-kun | 0 | 2 | 1 | 5 | |
2 | Kornelius vs schalke08 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
3 | Sanjur vs Gregarious | 2 | 2 | 1 | 0 | |
4 | Astilla vs Neogangare | 0 | 2 | 3 | 10 |
# | Coach | TD Coach A | TD Coach B | Casualties Coach A | Casualties Coach B | |
1 | Neogangare vs Guido-kun | 0 | 2 | 1 | 2 | |
2 | Kornelius vs Sanjur | 1 | 2 | 1 | 9 | |
3 | Gregarious vs schalke08 | 3 | 2 | 4 | 0 | |
4 | Aldeju vs Astilla | 2 | 0 | 3 | 2 |
# | Coach | TD Coach A | TD Coach B | Casualties Coach A | Casualties Coach B | |
1 | Guido-kun vs Sanjur | 3 | 0 | 1 | 0 | |
2 | Gregarious vs Neogangare | 2 | 2 | 3 | 6 | |
3 | Aldeju vs Kornelius | 2 | 0 | 5 | 3 | |
4 | schalke08 vs Astilla | 4 | 0 | 4 | 4 |
# | Coach | Points | Touchdowns | Casualties | Opponent Score | W/D/L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aldeju27 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
2 | Astilla14 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
3 | Gregarious9 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
4 | Guido-kun12 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
5 | Kornelius8 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
6 | Neogangare2 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
7 | Sanjur13 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
8 | schalke0829 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
# | Coach | Points | Touchdowns | Casualties | Opponent Score | W/D/L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Neogangare2 | 20 | 2 - 0 | 10 - 3 | 1 | 1 / 0 / 0 |
2 | Guido-kun12 | 20 | 2 - 0 | 5 - 1 | 1 | 1 / 0 / 0 |
3 | Kornelius8 | 8 | 1 - 1 | 3 - 1 | 8 | 0 / 1 / 0 |
4 | Sanjur13 | 8 | 2 - 2 | 1 - 0 | 8 | 0 / 1 / 0 |
5 | Gregarious9 | 8 | 2 - 2 | 0 - 1 | 8 | 0 / 1 / 0 |
6 | schalke0829 | 8 | 1 - 1 | 1 - 3 | 8 | 0 / 1 / 0 |
7 | Aldeju27 | 1 | 0 - 2 | 1 - 5 | 20 | 0 / 0 / 1 |
8 | Astilla14 | 1 | 0 - 2 | 3 - 10 | 20 | 0 / 0 / 1 |
# | Coach | Points | Touchdowns | Casualties | Opponent Score | W/D/L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido-kun12 | 40 | 4 - 0 | 7 - 2 | 42 | 2 / 0 / 0 |
2 | Sanjur13 | 27 | 4 - 3 | 10 - 1 | 37 | 1 / 1 / 0 |
3 | Gregarious9 | 27 | 5 - 4 | 4 - 1 | 37 | 1 / 1 / 0 |
4 | Neogangare2 | 21 | 2 - 2 | 11 - 5 | 42 | 1 / 0 / 1 |
5 | Aldeju27 | 21 | 2 - 2 | 4 - 7 | 42 | 1 / 0 / 1 |
6 | Kornelius8 | 10 | 2 - 3 | 4 - 10 | 37 | 0 / 1 / 1 |
7 | schalke0829 | 10 | 3 - 4 | 1 - 7 | 37 | 0 / 1 / 1 |
8 | Astilla14 | 2 | 0 - 4 | 5 - 13 | 42 | 0 / 0 / 2 |
# | Coach | Points | Touchdowns | Casualties | Opponent Score | W/D/L |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guido-kun12 | 60 | 7 - 0 | 8 - 2 | 98 | 3 / 0 / 0 |
2 | Aldeju27 | 41 | 4 - 2 | 9 - 10 | 74 | 2 / 0 / 1 |
3 | Gregarious9 | 35 | 7 - 6 | 7 - 7 | 87 | 1 / 2 / 0 |
4 | schalke0829 | 30 | 7 - 4 | 5 - 11 | 49 | 1 / 1 / 1 |
5 | Neogangare2 | 29 | 4 - 4 | 17 - 8 | 98 | 1 / 1 / 1 |
6 | Sanjur13 | 28 | 4 - 6 | 10 - 2 | 106 | 1 / 1 / 1 |
7 | Kornelius8 | 11 | 2 - 5 | 7 - 15 | 99 | 0 / 1 / 2 |
8 | Astilla14 | 3 | 0 - 8 | 9 - 17 | 100 | 0 / 0 / 3 |
Ordena la lista según el sistema de puntuación del torneo.
- Puntos
- Puntos del rival
- TD Netos
- Bajas Netas
- Aleatorio