KINGDOM WARGAMES VALENCIA
Enroll
Details
Participants
Comments
Ranking Configuration
Rounds
Challenges
Score
Fantasy
List
| # | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
| 1 |
|
|
||||||
| 2 |
|
|
||||||
| 3 |
|
|
||||||
| 4 |
|
|
||||||
| 5 |
|
|
||||||
| 6 |
|
|
||||||
| 7 |
|
|
||||||
| 8 |
|
|
||||||
| 9 |
|
|
||||||
| 10 |
|
|
||||||
| 11 |
|
|
||||||
| 12 |
|
|
||||||
| 13 |
|
|
||||||
| 14 |
|
|
||||||
| 15 |
|
|
||||||
| 16 |
|
|
||||||
| 17 |
|
|
||||||
| 18 |
|
|
||||||
| 19 |
|
|
||||||
| 20 |
|
|
||||||
| 21 |
|
|
||||||
| 22 |
|
|
||||||
| 23 |
|
|
||||||
| 24 |
|
|
||||||
| 25 |
|
|
||||||
| 26 |
|
|
||||||
| 27 |
|
|
||||||
| 28 |
|
|
||||||
Reserves
| # | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
| 1 |
|
|
NO PUEDE VENIR | |||||
| 2 |
|
|
No puede venir | |||||
| 3 |
|
|
||||||
Ranking
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Matching
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
| # | Coach | TD Coach A | TD Coach B | Casualties Coach A | Casualties Coach B |
| 1 | ramaesvsHEAVY | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | TamambolovsElrostar | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | GonZvsNesard | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | FrankzvsBAIXA | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 5 | AIBAALvsTaoPowPow | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 6 | TzosceyvsPollo | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 7 | RULOvsJoaNET | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 8 | SellesvsFrikipe | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 9 | ChinaskovsJenavil | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 10 | KowalskyvsZweken | 0 | 2 | 2 | 7 |
| 11 | xarrovsPuente | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 12 | BubbavsXaumet82 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 13 | VincentvsEduarSmoka | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | WatanabevsLixec | 2 | 1 | 2 | 1 |
| # | Coach | TD Coach A | TD Coach B | Casualties Coach A | Casualties Coach B |
| 1 | TzosceyvsFrikipe | 0 | 2 | 2 | 8 |
| 2 | ZwekenvsElrostar | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | JoaNETvsBubba | 1 | 0 | 5 | 2 |
| 4 | HEAVYvsxarro | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5 | GonZvsWatanabe | 2 | 1 | 3 | 1 |
| 6 | FrankzvsChinasko | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 7 | EduarSmokavsAIBAAL | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | TaoPowPowvsVincent | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 9 | JenavilvsLixec | 1 | 1 | 5 | 0 |
| 10 | BAIXAvsNesard | 2 | 0 | 5 | 2 |
| 11 | Puentevsramaes | 1 | 1 | 4 | 3 |
| 12 | Xaumet82vsRULO | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 13 | TamambolovsKowalsky | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 14 | SellesvsPollo | 1 | 2 | 3 | 3 |
| # | Coach | TD Coach A | TD Coach B | Casualties Coach A | Casualties Coach B |
| 1 | ZwekenvsFrikipe | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | JoaNETvsGonZ | 2 | 0 | 2 | 3 |
| 3 | FrankzvsHEAVY | 0 | 2 | 0 | 5 |
| 4 | xarrovsChinasko | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | TaoPowPowvsEduarSmoka | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | TzosceyvsBubba | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 7 | WatanabevsElrostar | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | KowalskyvsBAIXA | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 9 | Xaumet82vsPollo | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | AIBAALvsJenavil | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 11 | PuentevsLixec | 2 | 1 | 6 | 1 |
| 12 | ramaesvsRULO | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | NesardvsSelles | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 14 | VincentvsTamambolo | 0 | 2 | 0 | 1 |
| # | Coach | TD Coach A | TD Coach B | Casualties Coach A | Casualties Coach B |
| 1 | FrikipevsJoaNET | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | HEAVYvsTaoPowPow | 2 | 0 | 3 | 0 |
| 3 | xarrovsZweken | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | ElrostarvsGonZ | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 5 | PollovsAIBAAL | 1 | 0 | 7 | 1 |
| 6 | TzosceyvsFrankz | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 7 | BubbavsKowalsky | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 8 | PuentevsChinasko | 0 | 2 | 1 | 6 |
| 9 | EduarSmokavsramaes | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | BAIXAvsSelles | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 11 | WatanabevsXaumet82 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | TamambolovsJenavil | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 13 | LixecvsRULO | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 14 | VincentvsNesard | 1 | 0 | 0 | 1 |
| # | Coach | Points | Touchdowns | Casualties | Opponent Score | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIBAAL50 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 2 | BAIXA61 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 3 | Bubba48 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 4 | Chinasko55 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 5 | EduarSmoka53 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 6 | Elrostar48 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 7 | Frankz56 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 8 | Frikipe39 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 9 | GonZ35 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 10 | HEAVY56 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 11 | Jenavil55 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 12 | JoaNET35 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 13 | Kowalsky51 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 14 | Lixec37 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 15 | Nesard40 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 16 | Pollo46 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 17 | Puente58 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 18 | ramaes51 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 19 | RULO57 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 20 | Selles50 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 21 | Tamambolo55 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 22 | TaoPowPow57 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 23 | Tzoscey50 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 24 | Vincent61 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 25 | Watanabe32 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 26 | xarro38 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 27 | Xaumet8251 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| 28 | Zweken39 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 | 0 / 0 / 0 |
| # | Coach | Points | Touchdowns | Casualties | Opponent Score | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tzoscey50 | 3 | 3 - 0 | 3 - 0 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 2 | Frikipe39 | 3 | 2 - 0 | 8 - 0 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 3 | Zweken39 | 3 | 2 - 0 | 7 - 2 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 4 | Elrostar48 | 3 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 5 | JoaNET35 | 3 | 1 - 0 | 5 - 0 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 6 | Bubba48 | 3 | 1 - 0 | 5 - 1 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 7 | HEAVY56 | 3 | 2 - 1 | 2 - 0 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 8 | xarro38 | 3 | 1 - 0 | 3 - 1 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 9 | GonZ35 | 3 | 1 - 0 | 2 - 1 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 10 | Watanabe32 | 3 | 2 - 1 | 2 - 1 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 11 | Frankz56 | 3 | 2 - 1 | 1 - 0 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 12 | Chinasko55 | 3 | 2 - 1 | 2 - 3 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 13 | EduarSmoka53 | 3 | 1 - 0 | 0 - 2 | 0 | 1 / 0 / 0 |
| 14 | AIBAAL50 | 1 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 | 0 / 1 / 0 |
| 15 | TaoPowPow57 | 1 | 1 - 1 | 3 - 3 | 1 | 0 / 1 / 0 |
| 16 | Vincent61 | 0 | 0 - 1 | 2 - 0 | 3 | 0 / 0 / 1 |
| 17 | Jenavil55 | 0 | 1 - 2 | 3 - 2 | 3 | 0 / 0 / 1 |
| 18 | Lixec37 | 0 | 1 - 2 | 1 - 2 | 3 | 0 / 0 / 1 |
| 19 | BAIXA61 | 0 | 1 - 2 | 0 - 1 | 3 | 0 / 0 / 1 |
| 20 | Nesard40 | 0 | 0 - 1 | 1 - 2 | 3 | 0 / 0 / 1 |
| 21 | Puente58 | 0 | 0 - 1 | 1 - 3 | 3 | 0 / 0 / 1 |
| 22 | ramaes51 | 0 | 1 - 2 | 0 - 2 | 3 | 0 / 0 / 1 |
| 23 | Xaumet8251 | 0 | 0 - 1 | 1 - 5 | 3 | 0 / 0 / 1 |
| 24 | RULO57 | 0 | 0 - 1 | 0 - 5 | 3 | 0 / 0 / 1 |
| 25 | Tamambolo55 | 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 3 | 0 / 0 / 1 |
| 26 | Kowalsky51 | 0 | 0 - 2 | 2 - 7 | 3 | 0 / 0 / 1 |
| 27 | Selles50 | 0 | 0 - 2 | 0 - 8 | 3 | 0 / 0 / 1 |
| 28 | Pollo46 | 0 | 0 - 3 | 0 - 3 | 3 | 0 / 0 / 1 |
| # | Coach | Points | Touchdowns | Casualties | Opponent Score | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zweken39 | 6 | 4 - 0 | 9 - 3 | 6 | 2 / 0 / 0 |
| 2 | Frikipe39 | 6 | 4 - 0 | 16 - 2 | 3 | 2 / 0 / 0 |
| 3 | JoaNET35 | 6 | 2 - 0 | 10 - 2 | 3 | 2 / 0 / 0 |
| 4 | GonZ35 | 6 | 3 - 1 | 5 - 2 | 3 | 2 / 0 / 0 |
| 5 | Frankz56 | 4 | 3 - 2 | 4 - 2 | 7 | 1 / 1 / 0 |
| 6 | HEAVY56 | 4 | 3 - 2 | 4 - 0 | 5 | 1 / 1 / 0 |
| 7 | xarro38 | 4 | 2 - 1 | 3 - 3 | 5 | 1 / 1 / 0 |
| 8 | Chinasko55 | 4 | 3 - 2 | 4 - 6 | 5 | 1 / 1 / 0 |
| 9 | TaoPowPow57 | 4 | 3 - 1 | 6 - 3 | 2 | 1 / 1 / 0 |
| 10 | EduarSmoka53 | 4 | 2 - 1 | 4 - 7 | 2 | 1 / 1 / 0 |
| 11 | Tzoscey50 | 3 | 3 - 2 | 5 - 8 | 9 | 1 / 0 / 1 |
| 12 | Bubba48 | 3 | 1 - 1 | 7 - 6 | 9 | 1 / 0 / 1 |
| 13 | Watanabe32 | 3 | 3 - 3 | 3 - 4 | 7 | 1 / 0 / 1 |
| 14 | Elrostar48 | 3 | 2 - 2 | 3 - 2 | 6 | 1 / 0 / 1 |
| 15 | Kowalsky51 | 3 | 1 - 2 | 11 - 7 | 6 | 1 / 0 / 1 |
| 16 | BAIXA61 | 3 | 3 - 2 | 5 - 3 | 4 | 1 / 0 / 1 |
| 17 | Xaumet8251 | 3 | 2 - 2 | 4 - 5 | 3 | 1 / 0 / 1 |
| 18 | Pollo46 | 3 | 2 - 4 | 3 - 6 | 3 | 1 / 0 / 1 |
| 19 | AIBAAL50 | 2 | 2 - 2 | 8 - 7 | 8 | 0 / 2 / 0 |
| 20 | Jenavil55 | 1 | 2 - 3 | 8 - 2 | 5 | 0 / 1 / 1 |
| 21 | Puente58 | 1 | 1 - 2 | 5 - 6 | 5 | 0 / 1 / 1 |
| 22 | ramaes51 | 1 | 2 - 3 | 3 - 6 | 5 | 0 / 1 / 1 |
| 23 | Lixec37 | 1 | 2 - 3 | 1 - 7 | 4 | 0 / 1 / 1 |
| 24 | RULO57 | 0 | 1 - 3 | 0 - 8 | 9 | 0 / 0 / 2 |
| 25 | Nesard40 | 0 | 0 - 3 | 3 - 7 | 9 | 0 / 0 / 2 |
| 26 | Selles50 | 0 | 1 - 4 | 3 - 11 | 9 | 0 / 0 / 2 |
| 27 | Vincent61 | 0 | 0 - 3 | 2 - 3 | 8 | 0 / 0 / 2 |
| 28 | Tamambolo55 | 0 | 0 - 3 | 0 - 11 | 6 | 0 / 0 / 2 |
| # | Coach | Points | Touchdowns | Casualties | Opponent Score | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frikipe39 | 9 | 6 - 0 | 17 - 3 | 13 | 3 / 0 / 0 |
| 2 | JoaNET35 | 9 | 4 - 0 | 12 - 5 | 10 | 3 / 0 / 0 |
| 3 | HEAVY56 | 7 | 5 - 2 | 9 - 0 | 15 | 2 / 1 / 0 |
| 4 | xarro38 | 7 | 4 - 2 | 4 - 4 | 15 | 2 / 1 / 0 |
| 5 | TaoPowPow57 | 7 | 5 - 2 | 7 - 4 | 9 | 2 / 1 / 0 |
| 6 | Zweken39 | 6 | 4 - 2 | 10 - 4 | 19 | 2 / 0 / 1 |
| 7 | Elrostar48 | 6 | 4 - 2 | 5 - 2 | 12 | 2 / 0 / 1 |
| 8 | GonZ35 | 6 | 3 - 3 | 8 - 4 | 12 | 2 / 0 / 1 |
| 9 | Pollo46 | 6 | 3 - 4 | 4 - 6 | 10 | 2 / 0 / 1 |
| 10 | AIBAAL50 | 5 | 4 - 3 | 10 - 8 | 12 | 1 / 2 / 0 |
| 11 | Tzoscey50 | 4 | 4 - 3 | 7 - 16 | 19 | 1 / 1 / 1 |
| 12 | Bubba48 | 4 | 2 - 2 | 15 - 8 | 16 | 1 / 1 / 1 |
| 13 | Frankz56 | 4 | 3 - 4 | 4 - 7 | 15 | 1 / 1 / 1 |
| 14 | Kowalsky51 | 4 | 2 - 3 | 14 - 9 | 13 | 1 / 1 / 1 |
| 15 | Puente58 | 4 | 3 - 3 | 11 - 7 | 12 | 1 / 1 / 1 |
| 16 | Chinasko55 | 4 | 4 - 4 | 5 - 7 | 12 | 1 / 1 / 1 |
| 17 | EduarSmoka53 | 4 | 3 - 3 | 5 - 8 | 12 | 1 / 1 / 1 |
| 18 | ramaes51 | 4 | 4 - 4 | 4 - 7 | 11 | 1 / 1 / 1 |
| 19 | BAIXA61 | 4 | 4 - 3 | 7 - 6 | 8 | 1 / 1 / 1 |
| 20 | Selles50 | 3 | 2 - 4 | 8 - 11 | 15 | 1 / 0 / 2 |
| 21 | Watanabe32 | 3 | 3 - 5 | 3 - 6 | 13 | 1 / 0 / 2 |
| 22 | Xaumet8251 | 3 | 2 - 3 | 4 - 6 | 10 | 1 / 0 / 2 |
| 23 | Tamambolo55 | 3 | 2 - 3 | 1 - 11 | 10 | 1 / 0 / 2 |
| 24 | Jenavil55 | 1 | 3 - 5 | 9 - 4 | 10 | 0 / 1 / 2 |
| 25 | Lixec37 | 1 | 3 - 5 | 2 - 13 | 8 | 0 / 1 / 2 |
| 26 | RULO57 | 0 | 2 - 5 | 1 - 9 | 16 | 0 / 0 / 3 |
| 27 | Vincent61 | 0 | 0 - 5 | 2 - 4 | 14 | 0 / 0 / 3 |
| 28 | Nesard40 | 0 | 0 - 4 | 3 - 12 | 13 | 0 / 0 / 3 |
| # | Coach | Points | Touchdowns | Casualties | Opponent Score | W/D/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JoaNET35 | 10 | 4 - 0 | 15 - 8 | 29 | 3 / 1 / 0 |
| 2 | Frikipe39 | 10 | 6 - 0 | 20 - 6 | 27 | 3 / 1 / 0 |
| 3 | HEAVY56 | 10 | 7 - 2 | 12 - 0 | 24 | 3 / 1 / 0 |
| 4 | Pollo46 | 9 | 4 - 4 | 11 - 7 | 21 | 3 / 0 / 1 |
| 5 | GonZ35 | 9 | 4 - 3 | 12 - 4 | 19 | 3 / 0 / 1 |
| 6 | xarro38 | 8 | 5 - 3 | 5 - 4 | 28 | 2 / 2 / 0 |
| 7 | Tzoscey50 | 7 | 5 - 3 | 9 - 19 | 30 | 2 / 1 / 1 |
| 8 | Zweken39 | 7 | 5 - 3 | 10 - 5 | 28 | 2 / 1 / 1 |
| 9 | Bubba48 | 7 | 3 - 2 | 17 - 11 | 27 | 2 / 1 / 1 |
| 10 | TaoPowPow57 | 7 | 5 - 4 | 7 - 7 | 23 | 2 / 1 / 1 |
| 11 | Chinasko55 | 7 | 6 - 4 | 11 - 8 | 20 | 2 / 1 / 1 |
| 12 | BAIXA61 | 7 | 5 - 3 | 8 - 8 | 11 | 2 / 1 / 1 |
| 13 | Elrostar48 | 6 | 4 - 3 | 5 - 6 | 22 | 2 / 0 / 2 |
| 14 | Xaumet8251 | 6 | 4 - 3 | 4 - 6 | 22 | 2 / 0 / 2 |
| 15 | AIBAAL50 | 5 | 4 - 4 | 11 - 15 | 25 | 1 / 2 / 1 |
| 16 | ramaes51 | 5 | 5 - 5 | 5 - 8 | 22 | 1 / 2 / 1 |
| 17 | EduarSmoka53 | 5 | 4 - 4 | 6 - 9 | 20 | 1 / 2 / 1 |
| 18 | Frankz56 | 4 | 3 - 5 | 7 - 9 | 31 | 1 / 1 / 2 |
| 19 | Kowalsky51 | 4 | 2 - 4 | 17 - 11 | 24 | 1 / 1 / 2 |
| 20 | Puente58 | 4 | 3 - 5 | 12 - 13 | 21 | 1 / 1 / 2 |
| 21 | Jenavil55 | 4 | 4 - 5 | 13 - 5 | 16 | 1 / 1 / 2 |
| 22 | Selles50 | 3 | 2 - 5 | 10 - 12 | 26 | 1 / 0 / 3 |
| 23 | RULO57 | 3 | 4 - 5 | 4 - 9 | 22 | 1 / 0 / 3 |
| 24 | Watanabe32 | 3 | 3 - 7 | 3 - 6 | 22 | 1 / 0 / 3 |
| 25 | Tamambolo55 | 3 | 2 - 4 | 2 - 15 | 17 | 1 / 0 / 3 |
| 26 | Vincent61 | 3 | 1 - 5 | 2 - 5 | 15 | 1 / 0 / 3 |
| 27 | Lixec37 | 1 | 3 - 7 | 2 - 16 | 14 | 0 / 1 / 3 |
| 28 | Nesard40 | 0 | 0 - 5 | 4 - 12 | 22 | 0 / 0 / 4 |
| Reto | Estado | |
| ramaes vs HEAVY | ACCEPTED | |
| Tamambolo vs Elrostar | ACCEPTED |
Win by 2+ TD: 3
Win by 1 TD: 3
Draw: 1
Lose by 1 TD: 0
Lose by 2+ TD: 0
Concede: 0
- Puntos
- Puntos del rival
- TD Netos
- Bajas Netas
- Aleatorio
Fantasy Coaches: 4
Fantasy Points: 225