 
                IV Oraculo Bowl
Enroll
Details
Participants
Comments
Ranking Configuration
List
| # | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
| 1 |  |  | ||||||
| 2 |  |  | ||||||
| 3 |  |  | ||||||
| 4 |  |  | ||||||
| 5 |  |  | ||||||
| 6 |  |  | ||||||
| 7 |  |  | Avisó de que no podía. | |||||
| 8 |  |  | Avisó de que no podía. | |||||
| 9 |  |  | ||||||
| 10 |  |  | ||||||
| 11 |  |  | ||||||
| 12 |  |  | ||||||
| 13 |  |  | ||||||
| 14 |  |  | ||||||
| 15 |  |  | ||||||
| 16 |  |  | Linea tiene golpemortifero | |||||
| 17 |  |  | ||||||
| 18 |  |  | ||||||
| 19 |  |  | ||||||
| 20 |  |  | ||||||
| 21 |  |  | ||||||
| 22 |  |  | ||||||
| 23 |  |  | ||||||
| 24 |  |  | ||||||
| 25 |  |  | ||||||
| 26 |  |  | Avisó de que no podía. | |||||
| 27 |  |  | ||||||
| 28 |  |  | ||||||
| 29 |  |  | ||||||
| 30 |  |  | ||||||
| 31 |  |  | ||||||
| 32 |  |  | ||||||
| 33 |  |  | ||||||
| 34 |  |  | ||||||
| 35 |  |  | ||||||
| 36 |  |  | Avisó de que no podía. | |||||
| 37 |  |  | Avisó de que no podía. | |||||
| 38 |  |  | ||||||
| 39 |  |  | ||||||
| 40 |  |  | Avisó de que no podía. | |||||
| 41 |  |  | ||||||
| 42 |  |  | ||||||
| 43 |  |  | ||||||
| 44 |  |  | ||||||
| 45 |  |  | ||||||
| 46 |  |  | Faltan 10k por gastar. Asumiremos que son 1 ayudante de entrenador. | |||||
| 47 |  |  | ||||||
| 48 |  |  | ||||||
| 49 |  |  | ||||||
| 50 |  |  | ||||||
| 51 |  |  | Avisó de que no podía. | |||||
| 52 |  |  | ||||||
| 53 |  |  | ||||||
| 54 |  |  | ||||||
| 55 |  |  | ||||||
| 56 |  |  | ||||||
| 57 |  |  | ||||||
| 58 |  |  | ||||||
| 59 |  |  | ||||||
| 60 |  |  | ||||||
| 61 |  |  | ||||||
| 62 |  |  | ||||||
| 63 |  |  | ||||||
| 64 |  |  | ||||||
| 65 |  |  | ||||||
| 66 |  |  | ||||||
| 67 |  |  | ||||||
| 68 |  |  | ||||||
| 69 |  |  | ||||||
| 70 |  |  | ||||||
| 71 |  |  | ||||||
| 72 |  |  | Te falta gastar 20k. 1 Animadora, 1 entrenador. | |||||
| 73 |  |  | ||||||
| 74 |  |  | ||||||
| 75 |  |  | ||||||
| 76 |  |  | ||||||
| 77 |  |  | ||||||
Reserves
| # | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
| 1 |  |  | ||||||
Win by 2+ TD:
Win by 1 TD:
Draw:
Lose by 1 TD:
Lose by 2+ TD:
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    