Bases:
 
                III Oraculo Bowl
Enroll
Details
Participants
Comments
Ranking Configuration
Score
List
| # | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
| 1 |  |  | ||||||
| 2 |  |  | ||||||
| 3 |  |  | ||||||
| 4 |  |  | ||||||
| 5 |  |  | ||||||
| 6 |  |  | ||||||
| 7 |  |  | ||||||
| 8 |  |  | ||||||
| 9 |  |  | ||||||
| 10 |  |  | ||||||
| 11 |  |  | ||||||
| 12 |  |  | ||||||
| 13 |  |  | ||||||
| 14 |  |  | ||||||
| 15 |  |  | ||||||
| 16 |  |  | ||||||
| 17 |  |  | ||||||
| 18 |  |  | ||||||
| 19 |  |  | ||||||
| 20 |  |  | ||||||
| 21 |  |  | ||||||
| 22 |  |  | ||||||
| 23 |  |  | ||||||
| 24 |  |  | ||||||
| 25 |  |  | ||||||
| 26 |  |  | ||||||
| 27 |  |  | ||||||
| 28 |  |  | ||||||
| 29 |  |  | ||||||
| 30 |  |  | ||||||
| 31 |  |  | ||||||
| 32 |  |  | ||||||
| 33 |  |  | ||||||
| 34 |  |  | ||||||
| 35 |  |  | ||||||
| 36 |  |  | ||||||
| 37 |  |  | ||||||
| 38 |  |  | ||||||
| 39 |  |  | ||||||
| 40 |  |  | Te faltan 10k por gastar y voy a asumir que es ayudantes de entrenador salvo que me digas lo contrarío. | |||||
| 41 |  |  | ||||||
| 42 |  |  | ||||||
| 43 |  |  | ||||||
| 44 |  |  | ||||||
| 45 |  |  | ||||||
| 46 |  |  | ||||||
| 47 |  |  | ||||||
| 48 |  |  | ||||||
| 49 |  |  | ||||||
| 50 |  |  | ||||||
| 51 |  |  | ||||||
| 52 |  |  | ||||||
| 53 |  |  | ||||||
| 54 |  |  | ||||||
| 55 |  |  | ||||||
| 56 |  |  | ||||||
| 57 |  |  | ||||||
| 58 |  |  | ||||||
| 59 |  |  | ||||||
| 60 |  |  | ||||||
| 61 |  |  | ||||||
| 62 |  |  | ||||||
| 63 |  |  | ||||||
| 64 |  |  | ||||||
| 65 |  |  | ||||||
| 66 |  |  | ||||||
| 67 |  |  | ||||||
| 68 |  |  | ||||||
| 69 |  |  | ||||||
| 70 |  |  | ||||||
| 71 |  |  | ||||||
| 72 |  |  | ||||||
| 73 |  |  | ||||||
| 74 |  |  | ||||||
| 75 |  |  | ||||||
| 76 |  |  | ||||||
| 77 |  |  | ||||||
| 78 |  |  | ||||||
| 79 |  |  | ||||||
| 80 |  |  | ||||||
| 81 |  |  | ||||||
| 82 |  |  | ||||||
| 83 |  |  | ||||||
| 84 |  |  | ||||||
Reserves
| # | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
| 1 |  |  | ||||||
| 2 |  |  | ||||||
| 3 |  |  | ||||||
| 4 |  |  | ||||||
| 5 |  |  | Avisó que no podia. | |||||
| 6 |  |  | ||||||
| 7 |  |  | ||||||
| 8 |  |  | Avisó de que no podía venir. | |||||
| 9 |  |  | ||||||
| 10 |  |  | ||||||
| 11 |  |  | Avisó que no podia. | |||||
| 12 |  |  | ||||||
 
                                    
                                    EduarSmoka
                                        Hola he leído el comentario... y si llevas razón en poner ayudantes de entrenador la verdad mi ayudante y ni seguí leyendo... si pudieras borrarme el roster lo corrijo rápidamente... gracias!!
                                     
                                    
                                    schalke08
                                        Buenas, me comentáis que me ponga en contacto por WhatsApp, pero no tengo el contacto de nadie... un saludo
                                    Win by 2+ TD: 7
Win by 1 TD: 7
Draw: 3
Lose by 1 TD: 0
Lose by 2+ TD: 0
- Puntos
- Puntos del rival
- TD Netos
- Bajas Netas
- Aleatorio
 
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                    