Torneo Potemkin
Enroll
Details
Participants
Comments
Ranking Configuration
Rounds
Score
List
# | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
1 |
|
|
||||||
2 |
|
|
||||||
3 |
|
|
||||||
4 |
|
|
||||||
5 |
|
|
||||||
6 |
|
|
||||||
7 |
|
|
||||||
8 |
|
|
||||||
Reserves
# | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
1 |
|
|
||||||
Ranking
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Matching
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | Pitt vs Kwe | 2 | 1 | 2 | 2 |
2 | Tracio vs DonJujanas | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | Justo vs Ferre | 4 | 0 | 4 | 0 |
4 | Pot3mkin vs Joaker | 2 | 0 | 6 | 1 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | Justo vs Pot3mkin | 0 | 1 | 4 | 6 |
2 | Pitt vs DonJujanas | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | Tracio vs Kwe | 1 | 2 | 0 | 3 |
4 | Joaker vs Ferre | 2 | 2 | 7 | 2 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | Pot3mkin vs DonJujanas | 0 | 3 | 3 | 0 |
2 | Justo vs Pitt | 2 | 1 | 4 | 1 |
3 | Kwe vs Joaker | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 | Tracio vs Ferre | 2 | 4 | 3 | 2 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | DonJujanas vs Justo | 2 | 1 | 3 | 4 |
2 | Pot3mkin vs Kwe | 2 | 0 | 0 | 1 |
3 | Pitt vs Ferre | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | Tracio vs Joaker | 1 | 1 | 0 | 1 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | DonJujanas12 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Ferre11 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Joaker9 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Justo15 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | Kwe26 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | Pitt9 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | Pot3mkin29 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | Tracio18 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Justo15 | 40 | 4 - 0 | 4 - 0 | 0 |
2 | Pot3mkin29 | 40 | 2 - 0 | 6 - 1 | 0 |
3 | Pitt9 | 39 | 2 - 1 | 2 - 2 | 1 |
4 | DonJujanas12 | 17 | 1 - 1 | 1 - 1 | 17 |
5 | Tracio18 | 17 | 1 - 1 | 1 - 1 | 17 |
6 | Kwe26 | 1 | 1 - 2 | 2 - 2 | 39 |
7 | Joaker9 | 0 | 0 - 2 | 1 - 6 | 40 |
8 | Ferre11 | 0 | 0 - 4 | 0 - 4 | 40 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Pot3mkin29 | 79 | 3 - 0 | 12 - 5 | 58 |
2 | DonJujanas12 | 56 | 2 - 1 | 3 - 1 | 58 |
3 | Justo15 | 41 | 4 - 1 | 8 - 6 | 96 |
4 | Pitt9 | 40 | 2 - 2 | 2 - 4 | 96 |
5 | Kwe26 | 40 | 3 - 3 | 5 - 2 | 58 |
6 | Tracio18 | 18 | 2 - 3 | 1 - 4 | 96 |
7 | Joaker9 | 17 | 2 - 4 | 8 - 8 | 96 |
8 | Ferre11 | 17 | 2 - 6 | 2 - 11 | 58 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | DonJujanas12 | 96 | 5 - 1 | 3 - 4 | 138 |
2 | Justo15 | 80 | 6 - 2 | 12 - 7 | 177 |
3 | Pot3mkin29 | 79 | 3 - 3 | 15 - 5 | 210 |
4 | Ferre11 | 57 | 6 - 8 | 4 - 14 | 132 |
5 | Kwe26 | 57 | 4 - 4 | 5 - 2 | 93 |
6 | Pitt9 | 41 | 3 - 4 | 3 - 8 | 233 |
7 | Joaker9 | 34 | 3 - 5 | 8 - 8 | 193 |
8 | Tracio18 | 18 | 4 - 7 | 4 - 6 | 210 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | DonJujanas12 | 135 | 7 - 2 | 6 - 8 | 315 |
2 | Pot3mkin29 | 119 | 5 - 3 | 15 - 6 | 324 |
3 | Justo15 | 81 | 7 - 4 | 16 - 10 | 392 |
4 | Pitt9 | 80 | 6 - 6 | 3 - 8 | 331 |
5 | Ferre11 | 58 | 8 - 11 | 4 - 14 | 247 |
6 | Kwe26 | 57 | 4 - 6 | 6 - 2 | 285 |
7 | Joaker9 | 51 | 4 - 6 | 9 - 8 | 269 |
8 | Tracio18 | 35 | 5 - 8 | 4 - 7 | 301 |
Ordena la lista según el sistema de puntuación del torneo.
- Puntos
- Puntos del rival
- TD Netos
- TD a favor
- Bajas Netas
- Aleatorio