Enroll

Participants

Rounds

Score

                    

HTML output:


                    

List

# COACH PAID ROSTER COMMENT
1
avatar javin23
2
avatar Calltroop
3
avatar SirMayans
4
avatar Ratamuerta
5
avatar DonJujanas
6
avatar Waltra
7
avatar Jevins
8
avatar Pablo1880
9
avatar Abaddon
10
avatar Dr_McKey
11
avatar Oxo_kal
12
avatar Lord_buba
13
avatar Emi_-13-_
14
avatar Totay
15
avatar bululito
16
avatar Bubba
17
avatar j.a.m
18
avatar Duke_Luthor
19
avatar goblintatuado
20
avatar LOBERAS

Reserves

# COACH PAID ROSTER COMMENT
reload
Matching - Round 1
# Coach TD Coach A TD Coach B Casualties Coach A Casualties Coach B
1 Lord_buba vs Jevins 0 1 0 8
2 Bubba vs Waltra 1 2 2 5
3 Ratamuerta vs Totay 1 2 5 1
4 Pablo1880 vs LOBERAS 1 1 1 2
5 Dr_McKey vs SirMayans 1 2 1 6
6 DonJujanas vs javin23 1 2 1 2
7 Emi_-13-_ vs Duke_Luthor 1 2 0 2
8 Oxo_kal vs j.a.m 2 0 3 2
9 bululito vs goblintatuado 1 0 3 0
10 Calltroop vs Abaddon 2 2 1 3
Matching - Round 2
# Coach TD Coach A TD Coach B Casualties Coach A Casualties Coach B
1 Oxo_kal vs Jevins 0 2 2 3
2 SirMayans vs Waltra 2 0 2 0
3 bululito vs Duke_Luthor 0 2 0 4
4 javin23 vs Totay 3 0 10 0
5 Abaddon vs LOBERAS 0 2 1 5
6 Pablo1880 vs Calltroop 0 2 2 2
7 Ratamuerta vs DonJujanas 2 3 2 1
8 Emi_-13-_ vs Bubba 0 0 5 3
9 goblintatuado vs Dr_McKey 0 1 1 1
10 Lord_buba vs j.a.m 1 3 2 1
Matching - Round 3
# Coach TD Coach A TD Coach B Casualties Coach A Casualties Coach B
1 javin23 vs SirMayans 0 1 3 7
2 Duke_Luthor vs Jevins 1 0 9 0
3 LOBERAS vs Calltroop 0 2 3 0
4 Oxo_kal vs Waltra 0 2 5 0
5 DonJujanas vs Dr_McKey 0 2 1 5
6 bululito vs Totay 2 0 3 8
7 j.a.m vs Pablo1880 1 1 2 4
8 Abaddon vs Emi_-13-_ 1 2 2 8
9 Bubba vs Lord_buba 2 0 3 5
10 Ratamuerta vs goblintatuado 3 0 3 0
Matching - Round 4
# Coach TD Coach A TD Coach B Casualties Coach A Casualties Coach B
1 SirMayans vs Duke_Luthor 0 2 1 2
2 Calltroop vs Waltra 1 1 3 2
3 javin23 vs Jevins 0 1 1 1
4 Dr_McKey vs bululito 2 1 5 2
5 Emi_-13-_ vs LOBERAS 2 0 2 1
6 Bubba vs j.a.m 1 0 1 6
7 Oxo_kal vs Pablo1880 0 2 2 2
8 DonJujanas vs Totay 0 2 4 8
9 Ratamuerta vs Abaddon 1 2 0 4
10 Lord_buba vs goblintatuado 2 1 3 2
Ranking - Round 0
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 Abaddon20 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
2 Bubba19 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
3 bululito10 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
4 Calltroop25 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
5 DonJujanas21 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
6 Dr_McKey6 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
7 Duke_Luthor1 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
8 Emi_-13-_17 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
9 goblintatuado4 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
10 j.a.m17 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
11 javin2325 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
12 Jevins12 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
13 LOBERAS10 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
14 Lord_buba1 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
15 Oxo_kal16 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
16 Pablo18801 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
17 Ratamuerta23 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
18 SirMayans26 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
19 Totay20 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
20 Waltra12 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
Ranking - Round 1
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 Oxo_kal16 2 2 - 0 3 - 2 0 1 / 0 / 0
2 Jevins12 2 1 - 0 8 - 0 0 1 / 0 / 0
3 SirMayans26 2 2 - 1 6 - 1 0 1 / 0 / 0
4 Waltra12 2 2 - 1 5 - 2 0 1 / 0 / 0
5 bululito10 2 1 - 0 3 - 0 0 1 / 0 / 0
6 Duke_Luthor1 2 2 - 1 2 - 0 0 1 / 0 / 0
7 javin2325 2 2 - 1 2 - 1 0 1 / 0 / 0
8 Totay20 2 2 - 1 1 - 5 0 1 / 0 / 0
9 Abaddon20 1 2 - 2 3 - 1 1 0 / 1 / 0
10 LOBERAS10 1 1 - 1 2 - 1 1 0 / 1 / 0
11 Pablo18801 1 1 - 1 1 - 2 1 0 / 1 / 0
12 Calltroop25 1 2 - 2 1 - 3 1 0 / 1 / 0
13 Ratamuerta23 0 1 - 2 5 - 1 2 0 / 0 / 1
14 DonJujanas21 0 1 - 2 1 - 2 2 0 / 0 / 1
15 Emi_-13-_17 0 1 - 2 0 - 2 2 0 / 0 / 1
16 Bubba19 0 1 - 2 2 - 5 2 0 / 0 / 1
17 goblintatuado4 0 0 - 1 0 - 3 2 0 / 0 / 1
18 Dr_McKey6 0 1 - 2 1 - 6 2 0 / 0 / 1
19 Lord_buba1 0 0 - 1 0 - 8 2 0 / 0 / 1
20 j.a.m17 0 0 - 2 2 - 3 2 0 / 0 / 1
Ranking - Round 2
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 javin2325 4 5 - 1 12 - 1 4 2 / 0 / 0
2 SirMayans26 4 4 - 1 8 - 1 4 2 / 0 / 0
3 Duke_Luthor1 4 4 - 1 6 - 0 3 2 / 0 / 0
4 Jevins12 4 3 - 0 11 - 2 2 2 / 0 / 0
5 LOBERAS10 3 3 - 1 7 - 2 2 1 / 1 / 0
6 Calltroop25 3 4 - 2 3 - 5 2 1 / 1 / 0
7 Oxo_kal16 2 2 - 2 5 - 5 6 1 / 0 / 1
8 Waltra12 2 2 - 3 5 - 4 5 1 / 0 / 1
9 DonJujanas21 2 4 - 4 2 - 4 4 1 / 0 / 1
10 Dr_McKey6 2 2 - 2 2 - 7 4 1 / 0 / 1
11 bululito10 2 1 - 2 3 - 4 4 1 / 0 / 1
12 Totay20 2 2 - 4 1 - 15 4 1 / 0 / 1
13 j.a.m17 2 3 - 3 3 - 5 2 1 / 0 / 1
14 Pablo18801 1 1 - 3 3 - 4 6 0 / 1 / 1
15 Abaddon20 1 2 - 4 4 - 6 6 0 / 1 / 1
16 Emi_-13-_17 1 1 - 2 5 - 5 5 0 / 1 / 1
17 Bubba19 1 1 - 2 5 - 10 3 0 / 1 / 1
18 Lord_buba1 0 1 - 4 2 - 9 6 0 / 0 / 2
19 Ratamuerta23 0 3 - 5 7 - 2 4 0 / 0 / 2
20 goblintatuado4 0 0 - 2 1 - 4 4 0 / 0 / 2
Ranking - Round 3
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 SirMayans26 6 5 - 1 15 - 4 12 3 / 0 / 0
2 Duke_Luthor1 6 5 - 1 15 - 0 11 3 / 0 / 0
3 Calltroop25 5 6 - 2 3 - 8 6 2 / 1 / 0
4 Waltra12 4 4 - 3 5 - 9 11 2 / 0 / 1
5 javin2325 4 5 - 2 15 - 8 10 2 / 0 / 1
6 Jevins12 4 3 - 1 11 - 11 8 2 / 0 / 1
7 Dr_McKey6 4 4 - 2 7 - 8 8 2 / 0 / 1
8 bululito10 4 3 - 2 6 - 12 8 2 / 0 / 1
9 Emi_-13-_17 3 3 - 3 13 - 7 10 1 / 1 / 1
10 LOBERAS10 3 3 - 3 10 - 2 8 1 / 1 / 1
11 Bubba19 3 3 - 2 8 - 15 7 1 / 1 / 1
12 j.a.m17 3 4 - 4 5 - 9 4 1 / 1 / 1
13 Oxo_kal16 2 2 - 4 10 - 5 11 1 / 0 / 2
14 Pablo18801 2 2 - 4 7 - 6 11 0 / 2 / 1
15 DonJujanas21 2 4 - 6 3 - 9 10 1 / 0 / 2
16 Totay20 2 2 - 6 9 - 18 10 1 / 0 / 2
17 Ratamuerta23 2 6 - 5 10 - 2 4 1 / 0 / 2
18 Abaddon20 1 3 - 6 6 - 14 11 0 / 1 / 2
19 Lord_buba1 0 1 - 6 7 - 12 10 0 / 0 / 3
20 goblintatuado4 0 0 - 5 1 - 7 10 0 / 0 / 3
Ranking - Round 4
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 Duke_Luthor1 8 7 - 1 17 - 1 21 4 / 0 / 0
2 SirMayans26 6 5 - 3 16 - 6 23 3 / 0 / 1
3 Jevins12 6 4 - 1 12 - 12 16 3 / 0 / 1
4 Calltroop25 6 7 - 3 6 - 10 15 2 / 2 / 0
5 Dr_McKey6 6 6 - 3 12 - 10 12 3 / 0 / 1
6 Emi_-13-_17 5 5 - 3 15 - 8 19 2 / 1 / 1
7 Waltra12 5 5 - 4 7 - 12 19 2 / 1 / 1
8 Bubba19 5 4 - 2 9 - 21 15 2 / 1 / 1
9 javin2325 4 5 - 3 16 - 9 18 2 / 0 / 2
10 bululito10 4 4 - 4 8 - 17 18 2 / 0 / 2
11 Pablo18801 4 4 - 4 9 - 8 14 1 / 2 / 1
12 Totay20 4 4 - 6 17 - 22 12 2 / 0 / 2
13 LOBERAS10 3 3 - 5 11 - 4 18 1 / 1 / 2
14 Abaddon20 3 5 - 7 10 - 14 16 1 / 1 / 2
15 j.a.m17 3 4 - 5 11 - 10 13 1 / 1 / 2
16 Oxo_kal16 2 2 - 6 12 - 7 18 1 / 0 / 3
17 DonJujanas21 2 4 - 8 7 - 17 16 1 / 0 / 3
18 Lord_buba1 2 3 - 7 10 - 14 14 1 / 0 / 3
19 Ratamuerta23 2 7 - 7 10 - 6 9 1 / 0 / 3
20 goblintatuado4 0 1 - 7 3 - 10 14 0 / 0 / 4









Ordena la lista según el sistema de puntuación del torneo.

  • Puntos
  • Puntos del rival
  • TD Netos
  • Bajas Netas
  • Aleatorio