REINO DEL CAOS
Enroll
Details
Participants
Comments
Ranking Configuration
Rounds
Score
List
# | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
1 |
|
|
||||||
2 |
|
|
||||||
3 |
|
|
||||||
4 |
|
|
||||||
5 |
|
|
||||||
6 |
|
|
||||||
7 |
|
|
||||||
8 |
|
|
||||||
9 |
|
|
||||||
10 |
|
|
||||||
11 |
|
|
||||||
12 |
|
|
||||||
13 |
|
|
||||||
14 |
|
|
||||||
15 |
|
|
||||||
16 |
|
|
||||||
17 |
|
|
||||||
18 |
|
|
||||||
19 |
|
|
||||||
20 |
|
|
||||||
21 |
|
|
||||||
22 |
|
|
||||||
Reserves
# | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
1 |
|
|
||||||
2 |
|
|
||||||
3 |
|
|
||||||
4 |
|
|
||||||
5 |
|
|
||||||
Neo_chains
La valoración del equipo es 1095000, no 1115000... Siendo por tanto, 5000 menos del límite, 1100000
Rukser
Buenas, podrías cambiarme el centauro número 2 placar por manos seguras. Gracias,
Ranking
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Matching
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | Pas_Mao vs M0us1n | 2 | 1 | 5 | 1 |
2 | Fran_mutado vs Neo_chains | 3 | 2 | 2 | 4 |
3 | SOTO vs Zeros | 0 | 3 | 3 | 4 |
4 | javin23 vs Jevins | 1 | 4 | 1 | 8 |
5 | Sandor vs SirMayans | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | zZKing vs goblintatuado | 2 | 1 | 3 | 1 |
7 | Judaspainkiller vs VITONATOR | 2 | 1 | 0 | 0 |
8 | eckae vs ChachePerrache | 0 | 2 | 0 | 1 |
9 | LORD_ARIOCH vs periprocto | 2 | 1 | 1 | 2 |
10 | Troloe vs Rukser | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | SirSergio vs Ratamuerta | 1 | 2 | 2 | 1 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | Jevins vs Zeros | 2 | 2 | 2 | 3 |
2 | ChachePerrache vs Fran_mutado | 0 | 3 | 3 | 1 |
3 | Pas_Mao vs zZKing | 2 | 0 | 3 | 0 |
4 | LORD_ARIOCH vs Ratamuerta | 2 | 1 | 4 | 2 |
5 | Judaspainkiller vs Troloe | 1 | 1 | 1 | 3 |
6 | SirMayans vs Neo_chains | 2 | 0 | 1 | 1 |
7 | Sandor vs periprocto | 2 | 0 | 5 | 3 |
8 | SirSergio vs goblintatuado | 3 | 0 | 4 | 0 |
9 | M0us1n vs VITONATOR | 1 | 2 | 2 | 2 |
10 | Rukser vs javin23 | 0 | 1 | 9 | 2 |
11 | SOTO vs eckae | 0 | 2 | 0 | 1 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | Pas_Mao vs Fran_mutado | 2 | 1 | 3 | 2 |
2 | LORD_ARIOCH vs Jevins | 1 | 3 | 2 | 0 |
3 | Sandor vs Zeros | 1 | 0 | 4 | 1 |
4 | SirMayans vs Judaspainkiller | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Troloe vs SirSergio | 2 | 0 | 4 | 2 |
6 | Ratamuerta vs VITONATOR | 2 | 0 | 1 | 4 |
7 | ChachePerrache vs zZKing | 1 | 1 | 0 | 3 |
8 | eckae vs javin23 | 0 | 1 | 3 | 4 |
9 | M0us1n vs Rukser | 1 | 0 | 2 | 0 |
10 | Neo_chains vs periprocto | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | goblintatuado vs SOTO | 0 | 1 | 0 | 2 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | Pas_Mao vs Jevins | 1 | 1 | 1 | 2 |
2 | Sandor vs Troloe | 1 | 1 | 3 | 4 |
3 | SirMayans vs Fran_mutado | 2 | 2 | 6 | 1 |
4 | Ratamuerta vs Judaspainkiller | 1 | 0 | 1 | 1 |
5 | LORD_ARIOCH vs javin23 | 0 | 3 | 3 | 2 |
6 | Zeros vs ChachePerrache | 2 | 0 | 2 | 1 |
7 | zZKing vs M0us1n | 2 | 0 | 1 | 0 |
8 | SirSergio vs eckae | 1 | 2 | 2 | 3 |
9 | VITONATOR vs SOTO | 3 | 0 | 2 | 0 |
10 | periprocto vs Rukser | 1 | 0 | 0 | 0 |
11 | Neo_chains vs goblintatuado | 0 | 3 | 0 | 4 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | ChachePerrache12 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | eckae12 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Fran_mutado18 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | goblintatuado22 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | javin2319 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | Jevins18 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | Judaspainkiller12 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | LORD_ARIOCH1 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | M0us1n27 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | Neo_chains13 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
11 | Pas_Mao12 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
12 | periprocto2 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
13 | Ratamuerta12 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
14 | Rukser23 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
15 | Sandor12 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
16 | SirMayans13 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
17 | SirSergio11 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
18 | SOTO1 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
19 | Troloe2 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
20 | VITONATOR28 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
21 | Zeros1 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
22 | zZKing23 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Jevins18 | 16 | 4 - 1 | 8 - 1 | 3 |
2 | Zeros1 | 16 | 3 - 0 | 4 - 3 | 3 |
3 | ChachePerrache12 | 16 | 2 - 0 | 1 - 0 | 3 |
4 | Fran_mutado18 | 15 | 3 - 2 | 2 - 4 | 5 |
5 | Pas_Mao12 | 15 | 2 - 1 | 5 - 1 | 5 |
6 | zZKing23 | 15 | 2 - 1 | 3 - 1 | 5 |
7 | LORD_ARIOCH1 | 15 | 2 - 1 | 1 - 2 | 5 |
8 | Ratamuerta12 | 15 | 2 - 1 | 1 - 2 | 5 |
9 | Judaspainkiller12 | 15 | 2 - 1 | 0 - 0 | 5 |
10 | Troloe2 | 15 | 1 - 0 | 0 - 1 | 5 |
11 | SirMayans13 | 10 | 1 - 1 | 3 - 1 | 10 |
12 | Sandor12 | 10 | 1 - 1 | 1 - 3 | 10 |
13 | Neo_chains13 | 5 | 2 - 3 | 4 - 2 | 15 |
14 | periprocto2 | 5 | 1 - 2 | 2 - 1 | 15 |
15 | SirSergio11 | 5 | 1 - 2 | 2 - 1 | 15 |
16 | goblintatuado22 | 5 | 1 - 2 | 1 - 3 | 15 |
17 | M0us1n27 | 5 | 1 - 2 | 1 - 5 | 15 |
18 | VITONATOR28 | 5 | 1 - 2 | 0 - 0 | 15 |
19 | Rukser23 | 5 | 0 - 1 | 1 - 0 | 15 |
20 | javin2319 | 3 | 1 - 4 | 1 - 8 | 16 |
21 | SOTO1 | 3 | 0 - 3 | 3 - 4 | 16 |
22 | eckae12 | 3 | 0 - 2 | 0 - 1 | 16 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Pas_Mao12 | 31 | 4 - 1 | 8 - 1 | 28 |
2 | Fran_mutado18 | 31 | 6 - 2 | 3 - 7 | 27 |
3 | LORD_ARIOCH1 | 30 | 4 - 2 | 5 - 4 | 28 |
4 | Jevins18 | 26 | 6 - 3 | 10 - 4 | 44 |
5 | Sandor12 | 26 | 3 - 1 | 6 - 6 | 34 |
6 | SirMayans13 | 26 | 3 - 1 | 4 - 2 | 34 |
7 | Zeros1 | 26 | 5 - 2 | 7 - 5 | 32 |
8 | Judaspainkiller12 | 25 | 3 - 2 | 1 - 3 | 45 |
9 | Troloe2 | 25 | 2 - 1 | 3 - 2 | 35 |
10 | SirSergio11 | 21 | 4 - 2 | 6 - 1 | 28 |
11 | Ratamuerta12 | 20 | 3 - 3 | 3 - 6 | 51 |
12 | VITONATOR28 | 20 | 3 - 3 | 2 - 2 | 35 |
13 | ChachePerrache12 | 19 | 2 - 3 | 4 - 1 | 50 |
14 | eckae12 | 19 | 2 - 2 | 1 - 1 | 25 |
15 | zZKing23 | 18 | 2 - 3 | 3 - 4 | 39 |
16 | javin2319 | 18 | 2 - 4 | 3 - 17 | 36 |
17 | M0us1n27 | 10 | 2 - 4 | 3 - 7 | 51 |
18 | Rukser23 | 10 | 0 - 2 | 10 - 2 | 43 |
19 | Neo_chains13 | 8 | 2 - 5 | 5 - 3 | 57 |
20 | periprocto2 | 8 | 1 - 4 | 5 - 6 | 56 |
21 | goblintatuado22 | 8 | 1 - 5 | 1 - 7 | 39 |
22 | SOTO1 | 6 | 0 - 5 | 3 - 5 | 45 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Pas_Mao12 | 46 | 6 - 2 | 11 - 3 | 89 |
2 | Jevins18 | 42 | 9 - 4 | 10 - 6 | 97 |
3 | Sandor12 | 41 | 4 - 1 | 10 - 7 | 85 |
4 | Troloe2 | 41 | 4 - 1 | 7 - 4 | 74 |
5 | SirMayans13 | 36 | 3 - 1 | 4 - 3 | 94 |
6 | Fran_mutado18 | 36 | 7 - 4 | 5 - 10 | 93 |
7 | Ratamuerta12 | 36 | 5 - 3 | 4 - 10 | 80 |
8 | Judaspainkiller12 | 35 | 3 - 2 | 2 - 3 | 100 |
9 | LORD_ARIOCH1 | 33 | 5 - 5 | 7 - 4 | 96 |
10 | javin2319 | 33 | 3 - 4 | 7 - 20 | 81 |
11 | Zeros1 | 31 | 5 - 3 | 8 - 9 | 104 |
12 | ChachePerrache12 | 29 | 3 - 4 | 4 - 4 | 88 |
13 | zZKing23 | 28 | 3 - 4 | 6 - 4 | 88 |
14 | M0us1n27 | 25 | 3 - 4 | 5 - 7 | 84 |
15 | SirSergio11 | 24 | 4 - 4 | 8 - 5 | 90 |
16 | eckae12 | 24 | 2 - 3 | 4 - 5 | 83 |
17 | VITONATOR28 | 23 | 3 - 5 | 6 - 3 | 96 |
18 | SOTO1 | 21 | 1 - 5 | 5 - 5 | 68 |
19 | periprocto2 | 18 | 2 - 5 | 6 - 7 | 92 |
20 | Neo_chains13 | 18 | 3 - 6 | 6 - 4 | 90 |
21 | Rukser23 | 15 | 0 - 3 | 10 - 4 | 99 |
22 | goblintatuado22 | 13 | 1 - 6 | 1 - 9 | 73 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Pas_Mao12 | 56 | 7 - 3 | 12 - 5 | 170 |
2 | Jevins18 | 52 | 10 - 5 | 12 - 7 | 188 |
3 | Sandor12 | 51 | 5 - 2 | 13 - 11 | 177 |
4 | Ratamuerta12 | 51 | 6 - 3 | 5 - 11 | 144 |
5 | Troloe2 | 51 | 5 - 2 | 11 - 7 | 140 |
6 | javin2319 | 49 | 6 - 4 | 9 - 23 | 147 |
7 | Zeros1 | 47 | 7 - 3 | 10 - 10 | 159 |
8 | SirMayans13 | 46 | 5 - 3 | 10 - 4 | 158 |
9 | Fran_mutado18 | 46 | 9 - 6 | 6 - 16 | 155 |
10 | zZKing23 | 44 | 5 - 4 | 7 - 4 | 145 |
11 | Judaspainkiller12 | 40 | 3 - 3 | 3 - 4 | 187 |
12 | VITONATOR28 | 39 | 6 - 5 | 8 - 3 | 143 |
13 | eckae12 | 39 | 4 - 4 | 7 - 7 | 134 |
14 | LORD_ARIOCH1 | 36 | 5 - 8 | 10 - 6 | 185 |
15 | periprocto2 | 33 | 3 - 5 | 6 - 7 | 128 |
16 | ChachePerrache12 | 32 | 3 - 6 | 5 - 6 | 176 |
17 | SirSergio11 | 29 | 5 - 6 | 10 - 8 | 170 |
18 | goblintatuado22 | 29 | 4 - 6 | 5 - 9 | 118 |
19 | M0us1n27 | 28 | 3 - 6 | 5 - 8 | 159 |
20 | SOTO1 | 24 | 1 - 8 | 5 - 7 | 154 |
21 | Neo_chains13 | 21 | 3 - 9 | 6 - 8 | 154 |
22 | Rukser23 | 20 | 0 - 4 | 10 - 4 | 161 |
Ordena la lista según el sistema de puntuación del torneo.
- Puntos
- Puntos del rival
- TD a favor
- Bajas a favor
- TD en contra
- Bajas en contra
- TD Netos
- Bajas Netas
- Aleatorio