Piel de Minotauro IV

Enroll

Participants

Rounds

Score

                    

HTML output:


                    

List

# COACH PAID ROSTER COMMENT
1
avatar javin23
2
avatar zZKing
3
avatar ChachePerrache
4
avatar albertoz
5
avatar Pablo1880
6
avatar glukosidiko
7
avatar bululito
8
avatar gr4n0t4
9
avatar Sandor
10
avatar DeivySP
11
avatar Dr_McKey
12
avatar periprocto
13
avatar Ever
14
avatar sergio
Línea Skaven 5: Placar, Juego Sucio, Rastrero
15
avatar mr_coates
16
avatar Manra69
17
avatar Chusman
18
avatar Liit00s
Pagada Alta Nuevo Miembro NAF
19
avatar Hachablanca
20
avatar Mongloom
21
avatar Troloe
22
avatar Jevins
23
avatar jaruib
24
avatar Emi_-13-_
25
avatar Frikipe
26
avatar jull45
27
avatar Thauron
28
avatar brocCooLi
29
avatar Aguss
30
avatar EduarSmoka
31
avatar Ronda
32
avatar BARBANCHO
33
avatar Bubba
34
avatar Trompeltom
35
avatar Misifu
36
avatar Dr_Cross
37
avatar undress_
38
avatar jacruth
39
avatar Gafiiis
40
avatar eu4ico
41
avatar mygaitero
42
avatar DonJujanas
Pagada cuota NAF
43
avatar Abaddon
44
avatar Vidal
45
avatar Yorch
46
avatar Maquinator
47
avatar Santo
48
avatar Dakathllu
49
avatar Alvar

Reserves

# COACH PAID ROSTER COMMENT
1
avatar Calltroop
reload
Matching - Round 1
# coachs TD_A TD_B badlyHurts_A badlyHurts_B
1 Troloe vs Frikipe 0 1 3 1
2 javin23 vs ChachePerrache 2 1 4 5
3 mygaitero vs Pablo1880 1 1 4 2
4 Thauron vs Dakathllu 0 3 2 9
5 zZKing vs Dr_Cross 0 1 4 3
6 glukosidiko vs eu4ico 2 1 4 3
7 gr4n0t4 vs Gafiiis 2 1 2 2
8 Dr_McKey vs mr_coates 1 0 1 3
9 Ever vs jull45 1 2 0 5
10 Misifu vs Maquinator 0 2 1 6
11 Liit00s vs undress_ 0 2 1 5
12 Alvar vs DeivySP 1 0 4 2
13 brocCooLi vs sergio 2 1 2 6
14 DonJujanas vs Calltroop 2 1 2 2
15 Ronda vs Emi_-13-_ 1 0 3 0
16 Mongloom vs albertoz 0 1 1 5
17 Vidal vs Santo 2 1 5 0
18 Yorch vs BARBANCHO 0 1 2 1
19 EduarSmoka vs Sandor 1 2 4 3
20 jacruth vs Chusman 0 1 1 2
21 Hachablanca vs Aguss 1 1 2 0
22 jaruib vs Trompeltom 0 1 2 7
23 Manra69 vs Abaddon 0 1 0 3
24 periprocto vs bululito 1 1 1 2
25 Bubba vs Jevins 2 0 6 2
Matching - Round 2
# coachs TD_A TD_B badlyHurts_A badlyHurts_B
1 Dakathllu vs Maquinator 1 1 3 3
2 Bubba vs undress_ 2 1 4 2
3 jull45 vs Vidal 1 1 4 6
4 Trompeltom vs albertoz 2 0 5 4
5 Abaddon vs Ronda 1 0 3 2
6 Alvar vs glukosidiko 3 0 7 3
7 Chusman vs DonJujanas 2 1 4 0
8 gr4n0t4 vs javin23 0 4 6 3
9 Sandor vs Dr_Cross 0 2 0 7
10 BARBANCHO vs Frikipe 0 2 4 1
11 Dr_McKey vs brocCooLi 0 1 2 2
12 mygaitero vs Hachablanca 1 2 4 4
13 bululito vs Pablo1880 1 0 4 4
14 periprocto vs Aguss 2 0 1 0
15 sergio vs Troloe 1 1 4 6
16 mr_coates vs ChachePerrache 0 1 2 2
17 EduarSmoka vs zZKing 1 1 5 2
18 Yorch vs Calltroop 1 1 9 2
19 Gafiiis vs eu4ico 2 4 4 3
20 jacruth vs DeivySP 1 1 0 4
21 Manra69 vs Emi_-13-_ 1 1 4 3
22 Mongloom vs Santo 1 2 0 2
23 Ever vs jaruib 1 0 5 2
24 Jevins vs Liit00s 3 1 3 0
25 Misifu vs Thauron 1 0 2 1
Matching - Round 3
# coachs TD_A TD_B badlyHurts_A badlyHurts_B
1 javin23 vs Bubba 3 0 2 3
2 Alvar vs Dr_Cross 1 2 2 8
3 Frikipe vs Chusman 1 0 3 0
4 Abaddon vs brocCooLi 2 1 6 1
5 Trompeltom vs Maquinator 0 3 1 1
6 Vidal vs periprocto 2 1 6 1
7 jull45 vs bululito 1 2 3 3
8 Dakathllu vs Hachablanca 1 2 1 8
9 glukosidiko vs Ronda 2 4 1 11
10 DonJujanas vs BARBANCHO 1 2 0 2
11 Sandor vs undress_ 0 0 1 2
12 ChachePerrache vs Jevins 2 1 4 0
13 Dr_McKey vs albertoz 2 1 3 3
14 gr4n0t4 vs Ever 0 1 5 5
15 Santo vs Misifu 1 2 2 4
16 eu4ico vs Aguss 0 1 1 4
17 Troloe vs DeivySP 0 0 6 1
18 sergio vs zZKing 2 2 1 7
19 Manra69 vs jacruth 2 1 3 1
20 mygaitero vs Yorch 1 1 6 1
21 Pablo1880 vs EduarSmoka 1 0 2 4
22 Emi_-13-_ vs Calltroop 2 1 3 4
23 jaruib vs Thauron 0 2 4 3
24 mr_coates vs Mongloom 0 3 4 2
25 Gafiiis vs Liit00s 2 1 2 2
Matching - Round 4
# coachs TD_A TD_B badlyHurts_A badlyHurts_B
1 Abaddon vs javin23 0 5 8 0
2 Frikipe vs Dr_Cross 1 0 1 0
3 Maquinator vs bululito 1 1 2 0
4 Vidal vs Hachablanca 1 0 5 2
5 brocCooLi vs Ronda 0 2 0 6
6 Bubba vs Alvar 2 1 2 4
7 BARBANCHO vs Chusman 2 0 3 1
8 Misifu vs ChachePerrache 3 0 2 6
9 Trompeltom vs Dr_McKey 0 2 2 5
10 Ever vs periprocto 1 0 0 1
11 jull45 vs Dakathllu 2 0 4 2
12 Manra69 vs Aguss 1 2 2 2
13 Sandor vs Emi_-13-_ 1 1 1 4
14 Pablo1880 vs undress_ 0 3 1 6
15 gr4n0t4 vs Santo 1 1 3 4
16 albertoz vs glukosidiko 2 0 8 2
17 DonJujanas vs Jevins 2 2 3 1
18 eu4ico vs Thauron 4 0 3 0
19 Mongloom vs Gafiiis 3 1 1 1
20 Troloe vs mygaitero 1 0 6 0
21 zZKing vs Yorch 0 3 1 3
22 sergio vs DeivySP 2 1 3 4
23 jacruth vs EduarSmoka 0 1 1 1
24 Calltroop vs jaruib 2 0 4 5
25 mr_coates vs Liit00s 0 4 3 0
Ranking - Round 0
# Coach Points TD Badly Hurts Puntos Oponente
1 Abaddon13 0 0 - 0 0 - 0 0
2 Aguss23 0 0 - 0 0 - 0 0
3 albertoz25 0 0 - 0 0 - 0 0
4 Alvar9 0 0 - 0 0 - 0 0
5 BARBANCHO16 0 0 - 0 0 - 0 0
6 brocCooLi18 0 0 - 0 0 - 0 0
7 Bubba20 0 0 - 0 0 - 0 0
8 bululito3 0 0 - 0 0 - 0 0
9 Calltroop18 0 0 - 0 0 - 0 0
10 ChachePerrache13 0 0 - 0 0 - 0 0
11 Chusman16 0 0 - 0 0 - 0 0
12 mr_coates16 0 0 - 0 0 - 0 0
13 Dakathllu9 0 0 - 0 0 - 0 0
14 DeivySP26 0 0 - 0 0 - 0 0
15 DonJujanas4 0 0 - 0 0 - 0 0
16 Dr_Cross17 0 0 - 0 0 - 0 0
17 Dr_McKey6 0 0 - 0 0 - 0 0
18 EduarSmoka3 0 0 - 0 0 - 0 0
19 Emi_-13-_10 0 0 - 0 0 - 0 0
20 eu4ico27 0 0 - 0 0 - 0 0
21 Ever9 0 0 - 0 0 - 0 0
22 Frikipe22 0 0 - 0 0 - 0 0
23 Gafiiis18 0 0 - 0 0 - 0 0
24 glukosidiko30 0 0 - 0 0 - 0 0
25 gr4n0t414 0 0 - 0 0 - 0 0
26 Hachablanca15 0 0 - 0 0 - 0 0
27 jacruth4 0 0 - 0 0 - 0 0
28 jaruib3 0 0 - 0 0 - 0 0
29 javin2327 0 0 - 0 0 - 0 0
30 Jevins27 0 0 - 0 0 - 0 0
31 jull4522 0 0 - 0 0 - 0 0
32 Liit00s27 0 0 - 0 0 - 0 0
33 Manra6917 0 0 - 0 0 - 0 0
34 Maquinator22 0 0 - 0 0 - 0 0
35 Misifu14 0 0 - 0 0 - 0 0
36 Mongloom6 0 0 - 0 0 - 0 0
37 mygaitero9 0 0 - 0 0 - 0 0
38 Pablo188011 0 0 - 0 0 - 0 0
39 periprocto22 0 0 - 0 0 - 0 0
40 Ronda16 0 0 - 0 0 - 0 0
41 Sandor27 0 0 - 0 0 - 0 0
42 Santo4 0 0 - 0 0 - 0 0
43 sergio20 0 0 - 0 0 - 0 0
44 Thauron19 0 0 - 0 0 - 0 0
45 Troloe16 0 0 - 0 0 - 0 0
46 Trompeltom28 0 0 - 0 0 - 0 0
47 undress_29 0 0 - 0 0 - 0 0
48 Vidal17 0 0 - 0 0 - 0 0
49 Yorch22 0 0 - 0 0 - 0 0
50 zZKing7 0 0 - 0 0 - 0 0
Ranking - Round 1
# Coach Points TD Badly Hurts Puntos Oponente
1 Dakathllu9 7 3 - 0 9 - 2 0
2 Maquinator22 7 2 - 0 6 - 1 0
3 Bubba20 7 2 - 0 6 - 2 0
4 undress_29 7 2 - 0 5 - 1 0
5 jull4522 7 2 - 1 5 - 0 0
6 Vidal17 7 2 - 1 5 - 0 0
7 Trompeltom28 7 1 - 0 7 - 2 0
8 albertoz25 7 1 - 0 5 - 1 0
9 Abaddon13 7 1 - 0 3 - 0 0
10 Ronda16 7 1 - 0 3 - 0 0
11 Alvar9 7 1 - 0 4 - 2 0
12 glukosidiko30 7 2 - 1 4 - 3 0
13 Chusman16 7 1 - 0 2 - 1 0
14 DonJujanas4 7 2 - 1 2 - 2 0
15 gr4n0t414 7 2 - 1 2 - 2 0
16 javin2327 7 2 - 1 4 - 5 0
17 Sandor27 7 2 - 1 3 - 4 0
18 Dr_Cross17 7 1 - 0 3 - 4 0
19 BARBANCHO16 7 1 - 0 1 - 2 0
20 Frikipe22 7 1 - 0 1 - 3 0
21 Dr_McKey6 7 1 - 0 1 - 3 0
22 brocCooLi18 7 2 - 1 2 - 6 0
23 mygaitero9 3 1 - 1 4 - 2 3
24 Hachablanca15 3 1 - 1 2 - 0 3
25 bululito3 3 1 - 1 2 - 1 3
26 periprocto22 3 1 - 1 1 - 2 3
27 Pablo188011 3 1 - 1 2 - 4 3
28 Aguss23 3 1 - 1 0 - 2 3
29 sergio20 0 1 - 2 6 - 2 7
30 Troloe16 0 0 - 1 3 - 1 7
31 mr_coates16 0 0 - 1 3 - 1 7
32 ChachePerrache13 0 1 - 2 5 - 4 7
33 EduarSmoka3 0 1 - 2 4 - 3 7
34 zZKing7 0 0 - 1 4 - 3 7
35 Yorch22 0 0 - 1 2 - 1 7
36 Calltroop18 0 1 - 2 2 - 2 7
37 Gafiiis18 0 1 - 2 2 - 2 7
38 eu4ico27 0 1 - 2 3 - 4 7
39 jacruth4 0 0 - 1 1 - 2 7
40 DeivySP26 0 0 - 1 2 - 4 7
41 Manra6917 0 0 - 1 0 - 3 7
42 Emi_-13-_10 0 0 - 1 0 - 3 7
43 Mongloom6 0 0 - 1 1 - 5 7
44 Santo4 0 1 - 2 0 - 5 7
45 Ever9 0 1 - 2 0 - 5 7
46 jaruib3 0 0 - 1 2 - 7 7
47 Jevins27 0 0 - 2 2 - 6 7
48 Liit00s27 0 0 - 2 1 - 5 7
49 Misifu14 0 0 - 2 1 - 6 7
50 Thauron19 0 0 - 3 2 - 9 7
Ranking - Round 2
# Coach Points TD Badly Hurts Puntos Oponente
1 javin2327 14 6 - 1 7 - 11 14
2 Bubba20 14 4 - 1 10 - 4 14
3 Alvar9 14 4 - 0 11 - 5 10
4 Dr_Cross17 14 3 - 0 10 - 4 10
5 Frikipe22 14 3 - 0 2 - 7 10
6 Chusman16 14 3 - 1 6 - 1 10
7 Abaddon13 14 2 - 0 6 - 2 10
8 brocCooLi18 14 3 - 1 4 - 8 10
9 Trompeltom28 14 3 - 0 12 - 6 7
10 Maquinator22 10 3 - 1 9 - 4 17
11 Vidal17 10 3 - 2 11 - 4 17
12 jull4522 10 3 - 2 9 - 6 17
13 periprocto22 10 3 - 1 2 - 2 13
14 bululito3 10 2 - 1 6 - 5 13
15 Dakathllu9 10 4 - 1 12 - 5 10
16 Hachablanca15 10 3 - 2 6 - 4 6
17 glukosidiko30 7 2 - 4 7 - 10 21
18 Ronda16 7 1 - 1 5 - 3 17
19 DonJujanas4 7 3 - 3 2 - 6 17
20 BARBANCHO16 7 1 - 2 5 - 3 17
21 Sandor27 7 2 - 3 3 - 11 17
22 undress_29 7 3 - 2 7 - 5 14
23 ChachePerrache13 7 2 - 2 7 - 6 14
24 Jevins27 7 3 - 3 5 - 6 14
25 Dr_McKey6 7 1 - 1 3 - 5 14
26 albertoz25 7 1 - 2 9 - 6 14
27 gr4n0t414 7 2 - 5 8 - 5 14
28 Ever9 7 2 - 2 5 - 7 10
29 Santo4 7 3 - 3 2 - 5 10
30 Misifu14 7 1 - 2 3 - 7 10
31 eu4ico27 7 5 - 4 6 - 8 7
32 Aguss23 3 1 - 3 0 - 3 20
33 Troloe16 3 1 - 2 9 - 5 17
34 sergio20 3 2 - 3 10 - 8 17
35 DeivySP26 3 1 - 2 6 - 4 17
36 zZKing7 3 1 - 2 6 - 8 17
37 Manra6917 3 1 - 2 4 - 6 17
38 jacruth4 3 1 - 2 1 - 6 17
39 mygaitero9 3 2 - 3 8 - 6 13
40 Pablo188011 3 1 - 2 6 - 8 13
41 Yorch22 3 1 - 2 11 - 3 10
42 EduarSmoka3 3 2 - 3 9 - 5 10
43 Emi_-13-_10 3 1 - 2 3 - 7 10
44 Calltroop18 3 2 - 3 4 - 11 10
45 jaruib3 0 0 - 2 4 - 12 21
46 Thauron19 0 0 - 4 3 - 11 17
47 mr_coates16 0 0 - 2 5 - 3 14
48 Mongloom6 0 1 - 3 1 - 7 14
49 Gafiiis18 0 3 - 6 6 - 5 14
50 Liit00s27 0 1 - 5 1 - 8 14
Ranking - Round 3
# Coach Points TD Badly Hurts Puntos Oponente
1 Abaddon13 21 4 - 1 12 - 3 38
2 javin2327 21 9 - 1 9 - 14 35
3 Frikipe22 21 4 - 0 5 - 7 34
4 Dr_Cross17 21 5 - 1 18 - 6 30
5 Maquinator22 17 6 - 1 10 - 5 38
6 bululito3 17 4 - 2 9 - 8 30
7 Vidal17 17 5 - 3 17 - 5 27
8 Hachablanca15 17 5 - 3 14 - 5 26
9 brocCooLi18 14 4 - 3 5 - 14 41
10 Ronda16 14 5 - 3 16 - 4 38
11 Bubba20 14 4 - 4 13 - 6 38
12 Alvar9 14 5 - 2 13 - 13 34
13 BARBANCHO16 14 3 - 3 7 - 3 34
14 Chusman16 14 3 - 2 6 - 4 31
15 Misifu14 14 3 - 3 7 - 9 31
16 ChachePerrache13 14 4 - 3 11 - 6 28
17 Trompeltom28 14 3 - 3 13 - 7 24
18 Dr_McKey6 14 3 - 2 6 - 8 21
19 Ever9 14 3 - 2 10 - 12 17
20 jull4522 10 4 - 4 12 - 9 48
21 periprocto22 10 4 - 3 3 - 8 44
22 Dakathllu9 10 5 - 3 13 - 13 41
23 Manra6917 10 3 - 3 7 - 7 34
24 Aguss23 10 2 - 3 4 - 4 34
25 Sandor27 10 2 - 3 4 - 13 34
26 Emi_-13-_10 10 3 - 3 6 - 11 27
27 Pablo188011 10 2 - 2 8 - 12 26
28 undress_29 10 3 - 2 9 - 6 24
29 gr4n0t414 7 2 - 6 13 - 10 42
30 Santo4 7 4 - 5 4 - 9 38
31 albertoz25 7 2 - 4 12 - 9 35
32 glukosidiko30 7 4 - 8 8 - 21 35
33 DonJujanas4 7 4 - 5 2 - 8 31
34 Jevins27 7 4 - 5 5 - 10 28
35 eu4ico27 7 5 - 5 7 - 12 24
36 Thauron19 7 2 - 4 6 - 15 24
37 Mongloom6 7 4 - 3 3 - 11 14
38 Gafiiis18 7 5 - 7 8 - 7 14
39 Troloe16 6 1 - 2 15 - 6 33
40 mygaitero9 6 3 - 4 14 - 7 33
41 zZKing7 6 3 - 4 13 - 9 30
42 sergio20 6 4 - 5 11 - 15 26
43 Yorch22 6 2 - 3 12 - 9 23
44 DeivySP26 6 1 - 2 7 - 10 23
45 jacruth4 3 2 - 4 2 - 9 30
46 EduarSmoka3 3 2 - 4 13 - 7 26
47 Calltroop18 3 3 - 5 8 - 14 23
48 jaruib3 0 0 - 4 8 - 15 35
49 mr_coates16 0 0 - 5 9 - 5 35
50 Liit00s27 0 2 - 7 3 - 10 24
Ranking - Round 4
# Coach Points TD Badly Hurts Puntos Oponente
1 Frikipe22 28 5 - 0 6 - 7 69
2 javin2327 28 14 - 1 9 - 22 66
3 Vidal17 24 6 - 3 22 - 7 54
4 Abaddon13 21 4 - 6 20 - 3 73
5 Bubba20 21 6 - 5 15 - 10 69
6 BARBANCHO16 21 5 - 3 10 - 4 65
7 Dr_Cross17 21 5 - 2 18 - 7 61
8 Ronda16 21 7 - 3 22 - 4 55
9 Misifu14 21 6 - 3 9 - 15 51
10 Dr_McKey6 21 5 - 2 11 - 10 42
11 Ever9 21 4 - 2 10 - 13 37
12 Maquinator22 20 7 - 2 12 - 5 65
13 bululito3 20 5 - 3 9 - 10 57
14 jull4522 17 6 - 4 16 - 11 75
15 Hachablanca15 17 5 - 4 16 - 10 57
16 undress_29 17 6 - 2 15 - 7 51
17 Aguss23 17 4 - 4 6 - 6 51
18 brocCooLi18 14 4 - 5 5 - 20 76
19 Chusman16 14 3 - 4 7 - 7 62
20 ChachePerrache13 14 4 - 6 17 - 8 59
21 albertoz25 14 4 - 4 20 - 11 56
22 Alvar9 14 6 - 4 17 - 15 55
23 Trompeltom28 14 3 - 5 15 - 12 55
24 eu4ico27 14 9 - 5 10 - 12 38
25 Mongloom6 14 7 - 4 4 - 12 31
26 Sandor27 13 3 - 4 5 - 17 61
27 Emi_-13-_10 13 4 - 4 10 - 12 54
28 Troloe16 13 2 - 2 21 - 6 53
29 Yorch22 13 5 - 3 15 - 10 43
30 sergio20 13 6 - 6 14 - 19 39
31 periprocto22 10 4 - 4 4 - 8 82
32 Santo4 10 5 - 6 8 - 12 69
33 gr4n0t414 10 3 - 7 16 - 14 66
34 Dakathllu9 10 5 - 5 15 - 17 61
35 DonJujanas4 10 6 - 7 5 - 9 55
36 Manra6917 10 4 - 5 9 - 9 54
37 Pablo188011 10 2 - 5 9 - 18 53
38 Jevins27 10 6 - 7 6 - 13 52
39 Calltroop18 10 5 - 5 12 - 19 36
40 EduarSmoka3 10 3 - 4 14 - 8 32
41 glukosidiko30 7 4 - 10 10 - 29 63
42 Gafiiis18 7 6 - 10 9 - 8 45
43 Thauron19 7 2 - 8 6 - 18 45
44 Liit00s27 7 6 - 7 3 - 13 34
45 zZKing7 6 3 - 7 14 - 12 57
46 mygaitero9 6 3 - 5 14 - 13 53
47 DeivySP26 6 2 - 4 11 - 13 43
48 jacruth4 3 2 - 5 3 - 10 40
49 mr_coates16 0 0 - 9 12 - 5 56
50 jaruib3 0 0 - 6 13 - 19 52









Ordena la lista según el sistema de puntuación del torneo.

  • Puntos
  • Puntos del rival
  • TD Netos
  • Bajas Netas
  • TD a favor
  • Bajas a favor
  • TD en contra
  • Bajas en contra
  • Aleatorio