Piel de Minotauro III

2023-06-24
60/60

Enroll

Participants

Rounds

Score

                    

HTML output:


                    

List

# COACH PAID ROSTER COMMENT
1
avatar Calltroop
2
avatar ChachePerrache
3
avatar Jevins
4
avatar javin23
5
avatar Dr_McKey
6
avatar ShinjoTselu
7
avatar zZKing
8
avatar Hachablanca
9
avatar Celata
10
avatar DeivySP
11
avatar Pablo1880
12
avatar Abaddon
13
avatar BARBANCHO
14
avatar Lord_buba
15
avatar Murdraer
Ronda Reto contra ExAdun
16
avatar Bubba
17
avatar Rafmar
18
avatar bululito
19
avatar Shirokov
20
avatar Mr.Green
21
avatar SirMayans
22
avatar periprocto
23
avatar _david_
24
avatar jaruib
25
avatar Manra69
26
avatar Ironcat
27
avatar gangcha
28
avatar Emi_-13-_
29
avatar Troloe
30
avatar Hawkman
31
avatar albertoz
32
avatar Pececito
33
avatar Mengu
34
avatar Kralyx
35
avatar Cobreti
Ronda Reto contra Karrashantemi
36
avatar Ever
37
avatar CAOS1990
38
avatar Karrashantemi
Ronda Reto contra Cobreti
39
avatar Videador
40
avatar Sandor
41
avatar Ratamuerta
42
avatar mr_coates
43
avatar j.a.m
44
avatar Macabeo
45
avatar Santo
46
avatar Yorch
47
avatar HEAVY
48
avatar Alfr0d0
49
avatar Totay
50
avatar Patxacks
51
avatar skaripense
52
avatar Frikipe
53
avatar undress_
54
avatar glukosidiko
55
avatar Greenburger
56
avatar exAdun
Ronda Reto contra Murdraer
57
avatar Xinalake
58
avatar Panzer68
59
avatar LOBERAS
60
avatar golum89

Reserves

# COACH PAID ROSTER COMMENT
1
avatar schalke08
2
avatar Paezinho
Cobreti
Pagado hoy 30 de mayo. Naf: 24523
reload
Matching - Round 1
# coachs TD_A TD_B badlyHurts_A badlyHurts_B
1 Macabeo vs SirMayans 0 1 2 2
2 Frikipe vs skaripense 2 0 6 6
3 albertoz vs Shirokov 0 4 2 3
4 zZKing vs Lord_buba 2 1 2 2
5 javin23 vs undress_ 2 0 2 6
6 Videador vs BARBANCHO 0 0 3 1
7 Murdraer vs exAdun 2 1 0 3
8 Sandor vs Troloe 1 0 1 2
9 Yorch vs Pablo1880 1 1 0 0
10 Mengu vs Celata 1 2 2 5
11 ShinjoTselu vs jaruib 1 1 2 3
12 Mr.Green vs Xinalake 1 2 1 5
13 DeivySP vs Jevins 0 2 2 7
14 j.a.m vs periprocto 1 0 2 4
15 Dr_McKey vs ChachePerrache 2 0 3 5
16 Calltroop vs Pececito 2 2 1 2
17 Cobreti vs Karrashantemi 1 0 4 4
18 Bubba vs glukosidiko 1 2 3 1
19 bululito vs Alfr0d0 1 0 3 4
20 HEAVY vs LOBERAS 2 0 3 0
21 Totay vs Kralyx 1 1 4 2
22 _david_ vs Ever 0 1 1 3
23 Patxacks vs Hawkman 2 0 2 2
24 gangcha vs CAOS1990 1 1 2 5
25 Hachablanca vs mr_coates 2 0 5 5
26 Abaddon vs Santo 2 0 3 3
27 Manra69 vs Ratamuerta 0 2 0 2
28 Ironcat vs Rafmar 0 3 0 4
29 Panzer68 vs golum89 1 1 4 3
30 Emi_-13-_ vs Greenburger 2 0 7 1
Matching - Round 2
# coachs TD_A TD_B badlyHurts_A badlyHurts_B
1 Shirokov vs Rafmar 2 1 2 2
2 Emi_-13-_ vs Jevins 2 1 1 5
3 HEAVY vs Ratamuerta 2 1 6 0
4 Frikipe vs Hachablanca 1 0 2 3
5 Abaddon vs Patxacks 2 1 4 1
6 Dr_McKey vs javin23 0 2 2 2
7 Xinalake vs Celata 2 1 6 0
8 Ever vs zZKing 1 1 0 4
9 Cobreti vs SirMayans 1 0 6 3
10 bululito vs Sandor 1 0 1 3
11 glukosidiko vs j.a.m 1 0 2 5
12 Murdraer vs CAOS1990 1 1 0 2
13 Totay vs Videador 1 0 7 6
14 Pececito vs Panzer68 2 2 0 2
15 jaruib vs Pablo1880 1 1 3 4
16 Yorch vs Calltroop 0 2 0 3
17 golum89 vs ShinjoTselu 0 2 2 3
18 Kralyx vs BARBANCHO 1 1 0 0
19 gangcha vs exAdun 1 0 4 2
20 Bubba vs periprocto 0 0 2 4
21 Alfr0d0 vs Troloe 1 1 2 2
22 Lord_buba vs Karrashantemi 0 2 4 6
23 Macabeo vs _david_ 2 1 5 1
24 Mengu vs Mr.Green 3 0 1 2
25 undress_ vs ChachePerrache 1 0 4 3
26 skaripense vs mr_coates 2 0 3 4
27 Santo vs Hawkman 1 1 1 5
28 Manra69 vs LOBERAS 2 2 2 2
29 DeivySP vs Greenburger 0 3 3 3
30 Ironcat vs albertoz 0 1 5 4
Matching - Round 3
# coachs TD_A TD_B badlyHurts_A badlyHurts_B
1 Shirokov vs javin23 1 2 5 5
2 Emi_-13-_ vs Frikipe 0 1 0 2
3 Cobreti vs HEAVY 0 2 2 3
4 Abaddon vs bululito 0 1 3 3
5 glukosidiko vs Xinalake 3 0 1 5
6 zZKing vs Calltroop 0 2 4 4
7 Ever vs ShinjoTselu 1 0 1 2
8 Totay vs gangcha 1 1 1 2
9 Murdraer vs Celata 0 2 0 4
10 SirMayans vs Patxacks 1 2 0 10
11 Ratamuerta vs j.a.m 1 1 1 5
12 Sandor vs Rafmar 0 2 1 3
13 Jevins vs Karrashantemi 1 2 4 3
14 Hachablanca vs Greenburger 1 0 1 3
15 skaripense vs Dr_McKey 1 1 2 1
16 undress_ vs albertoz 0 1 3 6
17 Mengu vs Macabeo 2 1 8 3
18 CAOS1990 vs jaruib 2 1 4 1
19 Pececito vs Kralyx 3 2 1 4
20 Panzer68 vs Pablo1880 2 0 2 0
21 BARBANCHO vs Alfr0d0 2 1 1 3
22 Bubba vs LOBERAS 2 0 3 0
23 Santo vs Videador 1 1 3 2
24 golum89 vs Yorch 2 1 5 1
25 periprocto vs Troloe 0 1 1 1
26 Hawkman vs Manra69 2 1 5 0
27 Mr.Green vs exAdun 1 1 2 3
28 _david_ vs Lord_buba 0 2 4 8
29 ChachePerrache vs mr_coates 2 1 0 11
30 Ironcat vs DeivySP 1 1 1 5
Matching - Round 4
# coachs TD_A TD_B badlyHurts_A badlyHurts_B
1 Frikipe vs glukosidiko 0 1 2 2
2 javin23 vs HEAVY 1 1 1 7
3 bululito vs Calltroop 1 0 1 2
4 Ever vs Shirokov 0 1 3 1
5 Cobreti vs Abaddon 3 0 3 1
6 Celata vs Emi_-13-_ 0 2 3 3
7 Xinalake vs Patxacks 1 2 3 0
8 Karrashantemi vs Hachablanca 0 3 1 9
9 Rafmar vs Mengu 0 2 3 2
10 albertoz vs Pececito 1 4 2 6
11 Panzer68 vs CAOS1990 1 1 2 4
12 gangcha vs BARBANCHO 0 2 1 2
13 Totay vs zZKing 1 2 2 4
14 Dr_McKey vs Ratamuerta 2 0 2 0
15 j.a.m vs ShinjoTselu 2 1 2 1
16 skaripense vs Murdraer 1 1 1 2
17 Bubba vs golum89 2 1 5 1
18 Hawkman vs Troloe 1 2 0 4
19 Sandor vs undress_ 0 0 4 3
20 SirMayans vs Jevins 1 0 2 4
21 Greenburger vs Lord_buba 3 0 5 4
22 Macabeo vs ChachePerrache 4 0 5 4
23 Kralyx vs Videador 0 0 3 1
24 Santo vs jaruib 1 1 3 2
25 Pablo1880 vs Alfr0d0 1 1 1 2
26 LOBERAS vs Yorch 1 2 1 2
27 Mr.Green vs Ironcat 0 3 2 3
28 periprocto vs exAdun 1 2 7 0
29 Manra69 vs DeivySP 1 0 3 4
30 _david_ vs mr_coates 1 1 0 3
Ranking - Round 0
# Coach Points TD Badly Hurts Puntos Oponente
1 Abaddon23 0 0 - 0 0 - 0 0
2 albertoz14 0 0 - 0 0 - 0 0
3 Alfr0d017 0 0 - 0 0 - 0 0
4 BARBANCHO27 0 0 - 0 0 - 0 0
5 Bubba5 0 0 - 0 0 - 0 0
6 bululito3 0 0 - 0 0 - 0 0
7 CAOS19909 0 0 - 0 0 - 0 0
8 Celata28 0 0 - 0 0 - 0 0
9 ChachePerrache19 0 0 - 0 0 - 0 0
10 mr_coates5 0 0 - 0 0 - 0 0
11 Cobreti5 0 0 - 0 0 - 0 0
12 DeivySP28 0 0 - 0 0 - 0 0
13 Dr_McKey6 0 0 - 0 0 - 0 0
14 Emi_-13-_22 0 0 - 0 0 - 0 0
15 Ever12 0 0 - 0 0 - 0 0
16 exAdun4 0 0 - 0 0 - 0 0
17 Frikipe22 0 0 - 0 0 - 0 0
18 gangcha26 0 0 - 0 0 - 0 0
19 glukosidiko20 0 0 - 0 0 - 0 0
20 golum899 0 0 - 0 0 - 0 0
21 Greenburger22 0 0 - 0 0 - 0 0
22 Hachablanca25 0 0 - 0 0 - 0 0
23 Hawkman3 0 0 - 0 0 - 0 0
24 HEAVY5 0 0 - 0 0 - 0 0
25 Ironcat4 0 0 - 0 0 - 0 0
26 j.a.m17 0 0 - 0 0 - 0 0
27 jaruib11 0 0 - 0 0 - 0 0
28 javin2320 0 0 - 0 0 - 0 0
29 Jevins1 0 0 - 0 0 - 0 0
30 Karrashantemi11 0 0 - 0 0 - 0 0
31 Kralyx11 0 0 - 0 0 - 0 0
32 LOBERAS15 0 0 - 0 0 - 0 0
33 Lord_buba7 0 0 - 0 0 - 0 0
34 Macabeo27 0 0 - 0 0 - 0 0
35 Manra6917 0 0 - 0 0 - 0 0
36 Mengu20 0 0 - 0 0 - 0 0
37 Mr.Green16 0 0 - 0 0 - 0 0
38 Murdraer11 0 0 - 0 0 - 0 0
39 Pablo188012 0 0 - 0 0 - 0 0
40 Calltroop22 0 0 - 0 0 - 0 0
41 Panzer6826 0 0 - 0 0 - 0 0
42 Patxacks17 0 0 - 0 0 - 0 0
43 Pececito24 0 0 - 0 0 - 0 0
44 periprocto5 0 0 - 0 0 - 0 0
45 Rafmar9 0 0 - 0 0 - 0 0
46 Ratamuerta12 0 0 - 0 0 - 0 0
47 Sandor12 0 0 - 0 0 - 0 0
48 Santo2 0 0 - 0 0 - 0 0
49 ShinjoTselu10 0 0 - 0 0 - 0 0
50 Shirokov29 0 0 - 0 0 - 0 0
51 SirMayans20 0 0 - 0 0 - 0 0
52 skaripense20 0 0 - 0 0 - 0 0
53 Totay26 0 0 - 0 0 - 0 0
54 Troloe5 0 0 - 0 0 - 0 0
55 undress_29 0 0 - 0 0 - 0 0
56 Videador14 0 0 - 0 0 - 0 0
57 Xinalake23 0 0 - 0 0 - 0 0
58 Yorch6 0 0 - 0 0 - 0 0
59 zZKing16 0 0 - 0 0 - 0 0
60 _david_21 0 0 - 0 0 - 0 0
Ranking - Round 1
# Coach Points TD Badly Hurts Puntos Oponente
1 Shirokov29 7 4 - 0 3 - 2 0
2 Rafmar9 7 3 - 0 4 - 0 0
3 Emi_-13-_22 7 2 - 0 7 - 1 0
4 Jevins1 7 2 - 0 7 - 2 0
5 HEAVY5 7 2 - 0 3 - 0 0
6 Ratamuerta12 7 2 - 0 2 - 0 0
7 Frikipe22 7 2 - 0 6 - 6 0
8 Hachablanca25 7 2 - 0 5 - 5 0
9 Abaddon23 7 2 - 0 3 - 3 0
10 Patxacks17 7 2 - 0 2 - 2 0
11 Dr_McKey6 7 2 - 0 3 - 5 0
12 javin2320 7 2 - 0 2 - 6 0
13 Xinalake23 7 2 - 1 5 - 1 0
14 Celata28 7 2 - 1 5 - 2 0
15 Ever12 7 1 - 0 3 - 1 0
16 zZKing16 7 2 - 1 2 - 2 0
17 Cobreti5 7 1 - 0 4 - 4 0
18 SirMayans20 7 1 - 0 2 - 2 0
19 bululito3 7 1 - 0 3 - 4 0
20 Sandor12 7 1 - 0 1 - 2 0
21 glukosidiko20 7 2 - 1 1 - 3 0
22 j.a.m17 7 1 - 0 2 - 4 0
23 Murdraer11 7 2 - 1 0 - 3 0
24 CAOS19909 3 1 - 1 5 - 2 3
25 Totay26 3 1 - 1 4 - 2 3
26 Videador14 3 0 - 0 3 - 1 3
27 Pececito24 3 2 - 2 2 - 1 3
28 Panzer6826 3 1 - 1 4 - 3 3
29 jaruib11 3 1 - 1 3 - 2 3
30 Pablo188012 3 1 - 1 0 - 0 3
31 Yorch6 3 1 - 1 0 - 0 3
32 Calltroop22 3 2 - 2 1 - 2 3
33 golum899 3 1 - 1 3 - 4 3
34 ShinjoTselu10 3 1 - 1 2 - 3 3
35 Kralyx11 3 1 - 1 2 - 4 3
36 BARBANCHO27 3 0 - 0 1 - 3 3
37 gangcha26 3 1 - 1 2 - 5 3
38 exAdun4 0 1 - 2 3 - 0 7
39 Bubba5 0 1 - 2 3 - 1 7
40 periprocto5 0 0 - 1 4 - 2 7
41 Alfr0d017 0 0 - 1 4 - 3 7
42 Troloe5 0 0 - 1 2 - 1 7
43 Lord_buba7 0 1 - 2 2 - 2 7
44 Karrashantemi11 0 0 - 1 4 - 4 7
45 Macabeo27 0 0 - 1 2 - 2 7
46 _david_21 0 0 - 1 1 - 3 7
47 Mengu20 0 1 - 2 2 - 5 7
48 Mr.Green16 0 1 - 2 1 - 5 7
49 undress_29 0 0 - 2 6 - 2 7
50 ChachePerrache19 0 0 - 2 5 - 3 7
51 skaripense20 0 0 - 2 6 - 6 7
52 mr_coates5 0 0 - 2 5 - 5 7
53 Santo2 0 0 - 2 3 - 3 7
54 Hawkman3 0 0 - 2 2 - 2 7
55 Manra6917 0 0 - 2 0 - 2 7
56 LOBERAS15 0 0 - 2 0 - 3 7
57 DeivySP28 0 0 - 2 2 - 7 7
58 Greenburger22 0 0 - 2 1 - 7 7
59 Ironcat4 0 0 - 3 0 - 4 7
60 albertoz14 0 0 - 4 2 - 3 7
Ranking - Round 2
# Coach Points TD Badly Hurts Puntos Oponente
1 Shirokov29 14 6 - 1 5 - 4 14
2 javin2320 14 4 - 0 4 - 8 14
3 Emi_-13-_22 14 4 - 1 8 - 6 14
4 Frikipe22 14 3 - 0 8 - 9 14
5 Cobreti5 14 2 - 0 10 - 7 14
6 HEAVY5 14 4 - 1 9 - 0 10
7 Abaddon23 14 4 - 1 7 - 4 10
8 bululito3 14 2 - 0 4 - 7 10
9 glukosidiko20 14 3 - 1 3 - 8 10
10 Xinalake23 14 4 - 2 11 - 1 7
11 zZKing16 10 3 - 2 6 - 2 10
12 Ever12 10 2 - 1 3 - 5 10
13 Calltroop22 10 4 - 2 4 - 2 9
14 ShinjoTselu10 10 3 - 1 5 - 5 9
15 Totay26 10 2 - 1 11 - 8 9
16 gangcha26 10 2 - 1 6 - 7 6
17 Murdraer11 10 3 - 2 0 - 5 6
18 Celata28 7 3 - 3 5 - 8 21
19 SirMayans20 7 1 - 1 5 - 8 21
20 Patxacks17 7 3 - 2 3 - 6 17
21 Ratamuerta12 7 3 - 2 2 - 6 17
22 j.a.m17 7 1 - 1 7 - 6 17
23 Sandor12 7 1 - 1 4 - 3 17
24 Rafmar9 7 4 - 2 6 - 2 14
25 Jevins1 7 3 - 2 12 - 3 14
26 Karrashantemi11 7 2 - 1 10 - 8 14
27 Hachablanca25 7 2 - 1 8 - 7 14
28 Greenburger22 7 3 - 2 4 - 10 14
29 skaripense20 7 2 - 2 9 - 10 14
30 Dr_McKey6 7 2 - 2 5 - 7 14
31 undress_29 7 1 - 2 10 - 5 14
32 albertoz14 7 1 - 4 6 - 8 14
33 Mengu20 7 4 - 2 3 - 7 7
34 Macabeo27 7 2 - 2 7 - 3 7
35 CAOS19909 6 2 - 2 7 - 2 20
36 jaruib11 6 2 - 2 6 - 6 16
37 Pececito24 6 4 - 4 2 - 3 16
38 Kralyx11 6 2 - 2 2 - 4 16
39 Panzer6826 6 3 - 3 6 - 3 9
40 Pablo188012 6 2 - 2 4 - 3 9
41 BARBANCHO27 6 1 - 1 1 - 3 9
42 Alfr0d017 3 1 - 2 6 - 5 17
43 Bubba5 3 1 - 2 5 - 5 17
44 LOBERAS15 3 2 - 4 2 - 5 17
45 Santo2 3 1 - 3 4 - 8 17
46 Videador14 3 0 - 1 9 - 8 16
47 golum899 3 1 - 3 5 - 7 16
48 Yorch6 3 1 - 3 0 - 3 16
49 periprocto5 3 0 - 1 8 - 4 10
50 Troloe5 3 1 - 2 4 - 3 10
51 Hawkman3 3 1 - 3 7 - 3 10
52 Manra6917 3 2 - 4 2 - 4 10
53 Mr.Green16 0 1 - 5 3 - 6 21
54 exAdun4 0 1 - 3 5 - 4 20
55 _david_21 0 1 - 3 2 - 8 17
56 Lord_buba7 0 1 - 4 6 - 8 17
57 ChachePerrache19 0 0 - 3 8 - 7 14
58 mr_coates5 0 0 - 4 9 - 8 14
59 Ironcat4 0 0 - 4 5 - 8 14
60 DeivySP28 0 0 - 5 5 - 10 14
Ranking - Round 3
# Coach Points TD Badly Hurts Puntos Oponente
1 Frikipe22 21 4 - 0 10 - 9 38
2 glukosidiko20 21 6 - 1 4 - 13 34
3 javin2320 21 6 - 1 9 - 13 31
4 HEAVY5 21 6 - 1 12 - 2 27
5 bululito3 21 3 - 0 7 - 10 24
6 Calltroop22 17 6 - 2 8 - 6 26
7 Ever12 17 3 - 1 4 - 7 20
8 Shirokov29 14 7 - 3 10 - 9 49
9 Cobreti5 14 2 - 2 12 - 10 42
10 Abaddon23 14 4 - 2 10 - 7 41
11 Celata28 14 5 - 3 9 - 8 38
12 Xinalake23 14 4 - 5 16 - 2 38
13 Emi_-13-_22 14 4 - 2 8 - 8 35
14 Patxacks17 14 5 - 3 13 - 6 31
15 Karrashantemi11 14 4 - 2 13 - 12 28
16 Hachablanca25 14 3 - 1 9 - 10 28
17 Rafmar9 14 6 - 2 9 - 3 24
18 Mengu20 14 6 - 3 11 - 10 24
19 albertoz14 14 2 - 4 12 - 11 24
20 Pececito24 13 7 - 6 3 - 7 36
21 Panzer6826 13 5 - 3 8 - 3 29
22 CAOS19909 13 4 - 3 11 - 3 29
23 gangcha26 13 3 - 2 8 - 8 29
24 Totay26 13 3 - 2 12 - 10 25
25 BARBANCHO27 13 3 - 2 2 - 6 15
26 zZKing16 10 3 - 4 10 - 6 41
27 Dr_McKey6 10 3 - 3 6 - 9 38
28 Ratamuerta12 10 4 - 3 3 - 11 34
29 j.a.m17 10 2 - 2 12 - 7 34
30 ShinjoTselu10 10 3 - 2 7 - 6 33
31 skaripense20 10 3 - 3 11 - 11 31
32 Murdraer11 10 3 - 4 0 - 9 30
33 Bubba5 10 3 - 2 8 - 5 27
34 golum899 10 3 - 4 10 - 8 26
35 Hawkman3 10 3 - 4 12 - 3 23
36 Troloe5 10 2 - 2 5 - 4 13
37 Sandor12 7 1 - 3 5 - 6 45
38 undress_29 7 1 - 3 13 - 11 42
39 SirMayans20 7 2 - 3 5 - 18 35
40 Jevins1 7 4 - 4 16 - 6 31
41 Greenburger22 7 3 - 3 7 - 11 31
42 Lord_buba7 7 3 - 4 14 - 12 24
43 Macabeo27 7 3 - 4 10 - 11 21
44 ChachePerrache19 7 2 - 4 8 - 18 17
45 Kralyx11 6 4 - 5 6 - 5 39
46 Videador14 6 1 - 2 11 - 11 32
47 Santo2 6 2 - 4 7 - 10 30
48 jaruib11 6 3 - 4 7 - 10 29
49 Pablo188012 6 2 - 4 4 - 5 22
50 Alfr0d017 3 2 - 4 9 - 6 44
51 LOBERAS15 3 2 - 6 2 - 8 34
52 Yorch6 3 2 - 5 1 - 8 33
53 Mr.Green16 3 2 - 6 5 - 9 31
54 Ironcat4 3 1 - 5 6 - 13 31
55 periprocto5 3 0 - 2 9 - 5 30
56 exAdun4 3 2 - 4 8 - 6 26
57 Manra6917 3 3 - 6 2 - 9 23
58 DeivySP28 3 1 - 6 10 - 11 17
59 _david_21 0 1 - 5 6 - 16 31
60 mr_coates5 0 1 - 6 20 - 8 31
Ranking - Round 4
# Coach Points TD Badly Hurts Puntos Oponente
1 glukosidiko20 28 7 - 1 6 - 15 69
2 bululito3 28 4 - 0 8 - 12 47
3 javin2320 24 7 - 2 10 - 20 72
4 HEAVY5 24 7 - 2 19 - 3 58
5 Frikipe22 21 4 - 1 12 - 11 83
6 Shirokov29 21 8 - 3 11 - 12 69
7 Cobreti5 21 5 - 2 15 - 11 66
8 Emi_-13-_22 21 6 - 2 11 - 11 56
9 Hachablanca25 21 6 - 1 18 - 11 52
10 Patxacks17 21 7 - 4 13 - 9 52
11 Mengu20 21 8 - 3 13 - 13 45
12 Pececito24 20 11 - 7 9 - 9 56
13 BARBANCHO27 20 5 - 2 4 - 7 37
14 Calltroop22 17 6 - 3 10 - 7 75
15 Dr_McKey6 17 5 - 3 8 - 9 54
16 zZKing16 17 5 - 5 14 - 8 54
17 j.a.m17 17 4 - 3 14 - 8 51
18 Ever12 17 3 - 2 7 - 8 51
19 Bubba5 17 5 - 3 13 - 6 44
20 Troloe5 17 4 - 3 9 - 4 29
21 Panzer6826 16 6 - 4 10 - 7 55
22 CAOS19909 16 5 - 4 15 - 5 51
23 Abaddon23 14 4 - 5 11 - 10 79
24 Celata28 14 5 - 5 12 - 11 69
25 Xinalake23 14 5 - 7 19 - 2 66
26 SirMayans20 14 3 - 3 7 - 22 63
27 Rafmar9 14 6 - 4 12 - 5 62
28 albertoz14 14 3 - 8 14 - 17 61
29 Karrashantemi11 14 4 - 5 14 - 21 56
30 Greenburger22 14 6 - 3 12 - 15 52
31 Macabeo27 14 7 - 4 15 - 15 45
32 gangcha26 13 3 - 4 9 - 10 59
33 skaripense20 13 4 - 4 12 - 13 54
34 Murdraer11 13 4 - 5 2 - 10 53
35 Totay26 13 4 - 4 14 - 14 48
36 Sandor12 10 1 - 3 9 - 9 69
37 Ratamuerta12 10 4 - 5 3 - 13 68
38 Hawkman3 10 4 - 6 12 - 7 57
39 undress_29 10 1 - 3 16 - 15 55
40 ShinjoTselu10 10 4 - 4 8 - 8 53
41 golum899 10 4 - 6 11 - 13 53
42 Yorch6 10 4 - 6 3 - 9 39
43 Ironcat4 10 4 - 5 9 - 15 34
44 exAdun4 10 4 - 5 8 - 13 32
45 Manra6917 10 4 - 6 5 - 13 26
46 Kralyx11 9 4 - 5 9 - 6 62
47 Videador14 9 1 - 2 12 - 14 51
48 jaruib11 9 4 - 5 9 - 13 44
49 Santo2 9 3 - 5 10 - 12 42
50 Pablo188012 9 3 - 5 5 - 7 41
51 Jevins1 7 4 - 5 20 - 8 52
52 Lord_buba7 7 3 - 7 18 - 17 48
53 ChachePerrache19 7 2 - 8 12 - 23 44
54 Alfr0d017 6 3 - 5 11 - 7 74
55 periprocto5 3 1 - 4 16 - 5 61
56 LOBERAS15 3 3 - 8 3 - 10 61
57 Mr.Green16 3 2 - 9 7 - 12 55
58 mr_coates5 3 2 - 7 23 - 8 44
59 _david_21 3 2 - 6 6 - 19 41
60 DeivySP28 3 1 - 7 14 - 14 41









Ordena la lista según el sistema de puntuación del torneo.

  • Puntos
  • Puntos del rival
  • TD Netos
  • Bajas Netas
  • TD a favor
  • Bajas a favor
  • TD en contra
  • Bajas en contra
  • Aleatorio