Ozborne Wars Vaquillas OTO 2023
Enroll
Details
Participants
Comments
Ranking Configuration
Rounds
Score
List
# | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
1 |
|
|
||||||
2 |
|
|
||||||
3 |
|
|
||||||
4 |
|
|
||||||
5 |
|
|
||||||
6 |
|
|
||||||
7 |
|
|
||||||
8 |
|
|
||||||
Reserves
# | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT |
Ranking
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Matching
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | RURIN vs Xiete | 1 | 2 | 1 | 1 |
2 | Lord Kachimba vs Lord_buba | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Rockks vs Tuff | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | Ever vs Dani2019 | 3 | 1 | 3 | 3 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | Lord Kachimba vs Ever | 2 | 2 | 2 | 2 |
2 | Xiete vs Tuff | 3 | 0 | 6 | 0 |
3 | Rockks vs RURIN | 1 | 2 | 3 | 1 |
4 | Dani2019 vs Lord_buba | 2 | 0 | 2 | 0 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | Xiete vs Ever | 2 | 2 | 2 | 7 |
2 | Lord Kachimba vs RURIN | 3 | 0 | 1 | 0 |
3 | Tuff vs Dani2019 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Lord_buba vs Rockks | 0 | 2 | 0 | 2 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | Xiete vs Lord Kachimba | 1 | 3 | 5 | 2 |
2 | Tuff vs Ever | 0 | 2 | 1 | 2 |
3 | RURIN vs Lord_buba | 2 | 0 | 2 | 0 |
4 | Dani2019 vs Rockks | 1 | 0 | 1 | 1 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Dani201911 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Ever | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | Lord Kachimba | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Lord_buba | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | Rockks | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | RURIN | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | Tuff | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | Xiete | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Lord Kachimba | 7 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 |
2 | Ever | 7 | 3 - 1 | 3 - 3 | 0 |
3 | Xiete | 7 | 2 - 1 | 1 - 1 | 0 |
4 | Tuff | 7 | 2 - 1 | 1 - 3 | 0 |
5 | Rockks | 0 | 1 - 2 | 3 - 1 | 7 |
6 | RURIN | 0 | 1 - 2 | 1 - 1 | 7 |
7 | Dani201911 | 0 | 1 - 3 | 3 - 3 | 7 |
8 | Lord_buba | 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 7 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Xiete | 14 | 5 - 1 | 7 - 1 | 14 |
2 | Ever | 10 | 5 - 3 | 5 - 5 | 17 |
3 | Lord Kachimba | 10 | 4 - 2 | 4 - 2 | 10 |
4 | RURIN | 7 | 3 - 3 | 2 - 4 | 14 |
5 | Tuff | 7 | 2 - 4 | 1 - 9 | 14 |
6 | Dani201911 | 7 | 3 - 3 | 5 - 3 | 10 |
7 | Lord_buba | 0 | 0 - 4 | 0 - 4 | 17 |
8 | Rockks | 0 | 2 - 4 | 6 - 2 | 14 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Xiete | 17 | 7 - 3 | 9 - 8 | 34 |
2 | Lord Kachimba | 17 | 7 - 2 | 5 - 2 | 20 |
3 | Tuff | 14 | 3 - 4 | 1 - 9 | 31 |
4 | Ever | 13 | 7 - 5 | 12 - 7 | 41 |
5 | RURIN | 7 | 3 - 6 | 2 - 5 | 41 |
6 | Dani201911 | 7 | 3 - 4 | 5 - 3 | 27 |
7 | Rockks | 7 | 4 - 4 | 8 - 2 | 21 |
8 | Lord_buba | 0 | 0 - 6 | 0 - 6 | 31 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Lord Kachimba | 24 | 10 - 3 | 7 - 7 | 51 |
2 | Ever | 20 | 9 - 5 | 14 - 8 | 69 |
3 | Xiete | 17 | 8 - 6 | 14 - 10 | 72 |
4 | Tuff | 14 | 3 - 6 | 2 - 11 | 58 |
5 | RURIN | 14 | 5 - 6 | 4 - 5 | 48 |
6 | Dani201911 | 14 | 4 - 4 | 6 - 4 | 41 |
7 | Rockks | 7 | 4 - 5 | 9 - 3 | 42 |
8 | Lord_buba | 0 | 0 - 8 | 0 - 8 | 59 |
Ordena la lista según el sistema de puntuación del torneo.
- Puntos
- Puntos del rival
- TD Netos
- Bajas Netas
- TD a favor
- Bajas a favor
- TD en contra
- Bajas en contra
- Aleatorio