Participants

Rounds

Score

                    

HTML output:


                    

List

# COACH PAID ROSTER COMMENT
1
avatar Jevins
2
avatar Calltroop
3
avatar Ander
4
avatar Pablo1880
5
avatar Gilles_Cacciari
6
avatar bululito
7
avatar undress_
8
avatar HarrySp
9
avatar j.a.m
10
avatar Pas_Mao
11
avatar Emi_-13-_
12
avatar Godzilla
13
avatar Eki
14
avatar Blapymetal
Falta sprint en un snot
15
avatar Kale
16
avatar Duke_Luthor
17
avatar Abaddon
18
avatar javin23
19
avatar SirMayans
20
avatar Lord_buba

Reserves

# COACH PAID ROSTER COMMENT
reload
Matching - Round 1
# Coach TD Coach A TD Coach B Casualties Coach A Casualties Coach B
1 Jevins vs Pas_Mao 0 1 0 1
2 bululito vs HarrySp 0 1 0 1
3 Abaddon vs Lord_buba 0 2 3 0
4 Eki vs Emi_-13-_ 2 1 1 1
5 Ander vs undress_ 0 3 2 2
6 Pablo1880 vs Calltroop 1 0 2 2
7 Duke_Luthor vs SirMayans 1 1 6 4
8 Blapymetal vs j.a.m 1 0 4 3
9 Godzilla vs Gilles_Cacciari 0 2 0 3
10 javin23 vs Kale 3 0 4 1
Matching - Round 2
# Coach TD Coach A TD Coach B Casualties Coach A Casualties Coach B
1 javin23 vs undress_ 1 1 1 2
2 Lord_buba vs Gilles_Cacciari 1 1 0 2
3 Blapymetal vs Eki 0 4 1 2
4 Pablo1880 vs HarrySp 0 1 1 3
5 Pas_Mao vs Duke_Luthor 0 2 0 4
6 SirMayans vs j.a.m 0 0 1 3
7 bululito vs Calltroop 1 1 4 2
8 Jevins vs Emi_-13-_ 1 1 2 2
9 Godzilla vs Abaddon 0 3 5 4
10 Kale vs Ander 1 0 5 0
Matching - Round 3
# Coach TD Coach A TD Coach B Casualties Coach A Casualties Coach B
1 Eki vs HarrySp 1 1 2 2
2 javin23 vs Lord_buba 0 1 2 2
3 Duke_Luthor vs undress_ 1 3 3 1
4 Gilles_Cacciari vs Pablo1880 2 0 5 1
5 Blapymetal vs SirMayans 0 2 1 5
6 Pas_Mao vs Abaddon 2 2 2 2
7 Kale vs bululito 2 1 6 2
8 Emi_-13-_ vs j.a.m 0 1 0 7
9 Jevins vs Calltroop 1 2 4 0
10 Ander vs Godzilla 0 2 2 3
Matching - Round 4
# Coach TD Coach A TD Coach B Casualties Coach A Casualties Coach B
1 Lord_buba vs Eki 2 1 1 0
2 Gilles_Cacciari vs HarrySp 1 0 3 1
3 undress_ vs SirMayans 1 1 6 2
4 Kale vs Duke_Luthor 2 1 1 1
5 javin23 vs Abaddon 1 2 0 7
6 j.a.m vs Pas_Mao 0 2 3 2
7 Calltroop vs Blapymetal 3 1 4 2
8 Pablo1880 vs Godzilla 1 1 1 4
9 bululito vs Emi_-13-_ 0 2 3 2
10 Jevins vs Ander 4 1 3 2
Ranking - Round 0
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 Abaddon20 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
2 Ander7 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
3 Blapymetal19 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
4 bululito15 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
5 Calltroop24 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
6 Duke_Luthor16 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
7 Eki18 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
8 Emi_-13-_20 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
9 Gilles_Cacciari26 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
10 Godzilla25 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
11 HarrySp25 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
12 j.a.m1 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
13 javin239 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
14 Jevins18 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
15 Kale1 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
16 Lord_buba11 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
17 Pablo188025 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
18 Pas_Mao22 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
19 SirMayans9 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
20 undress_29 0 0 - 0 0 - 0 0 0 / 0 / 0
Ranking - Round 1
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 javin239 2 3 - 0 4 - 1 0 1 / 0 / 0
2 undress_29 2 3 - 0 2 - 2 0 1 / 0 / 0
3 Lord_buba11 2 2 - 0 0 - 3 0 1 / 0 / 0
4 Gilles_Cacciari26 2 2 - 0 3 - 0 0 1 / 0 / 0
5 Blapymetal19 2 1 - 0 4 - 3 0 1 / 0 / 0
6 Eki18 2 2 - 1 1 - 1 0 1 / 0 / 0
7 Pablo188025 2 1 - 0 2 - 2 0 1 / 0 / 0
8 HarrySp25 2 1 - 0 1 - 0 0 1 / 0 / 0
9 Pas_Mao22 2 1 - 0 1 - 0 0 1 / 0 / 0
10 Duke_Luthor16 1 1 - 1 6 - 4 1 0 / 1 / 0
11 SirMayans9 1 1 - 1 4 - 6 1 0 / 1 / 0
12 j.a.m1 0 0 - 1 3 - 4 2 0 / 0 / 1
13 bululito15 0 0 - 1 0 - 1 2 0 / 0 / 1
14 Calltroop24 0 0 - 1 2 - 2 2 0 / 0 / 1
15 Jevins18 0 0 - 1 0 - 1 2 0 / 0 / 1
16 Emi_-13-_20 0 1 - 2 1 - 1 2 0 / 0 / 1
17 Godzilla25 0 0 - 2 0 - 3 2 0 / 0 / 1
18 Abaddon20 0 0 - 2 3 - 0 2 0 / 0 / 1
19 Kale1 0 0 - 3 1 - 4 2 0 / 0 / 1
20 Ander7 0 0 - 3 2 - 2 2 0 / 0 / 1
Ranking - Round 2
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 Eki18 4 6 - 1 3 - 2 3 2 / 0 / 0
2 HarrySp25 4 2 - 0 4 - 1 3 2 / 0 / 0
3 javin239 3 4 - 1 5 - 3 5 1 / 1 / 0
4 Lord_buba11 3 3 - 1 0 - 5 5 1 / 1 / 0
5 Duke_Luthor16 3 3 - 1 10 - 4 4 1 / 1 / 0
6 undress_29 3 4 - 1 4 - 3 3 1 / 1 / 0
7 Gilles_Cacciari26 3 3 - 1 5 - 0 3 1 / 1 / 0
8 Pablo188025 2 1 - 1 3 - 5 5 1 / 0 / 1
9 Blapymetal19 2 1 - 4 5 - 5 5 1 / 0 / 1
10 SirMayans9 2 1 - 1 5 - 9 4 0 / 2 / 0
11 Pas_Mao22 2 1 - 2 1 - 4 4 1 / 0 / 1
12 Abaddon20 2 3 - 2 7 - 5 3 1 / 0 / 1
13 Kale1 2 1 - 3 6 - 4 3 1 / 0 / 1
14 bululito15 1 1 - 2 4 - 3 5 0 / 1 / 1
15 Emi_-13-_20 1 2 - 3 3 - 3 5 0 / 1 / 1
16 j.a.m1 1 0 - 1 6 - 5 4 0 / 1 / 1
17 Jevins18 1 1 - 2 2 - 3 3 0 / 1 / 1
18 Calltroop24 1 1 - 2 4 - 6 3 0 / 1 / 1
19 Ander7 0 0 - 4 2 - 7 5 0 / 0 / 2
20 Godzilla25 0 0 - 5 5 - 7 5 0 / 0 / 2
Ranking - Round 3
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 Lord_buba11 5 4 - 1 2 - 7 11 2 / 1 / 0
2 Gilles_Cacciari26 5 5 - 1 10 - 1 9 2 / 1 / 0
3 Eki18 5 7 - 2 5 - 4 8 2 / 1 / 0
4 HarrySp25 5 3 - 1 6 - 3 8 2 / 1 / 0
5 undress_29 5 7 - 2 5 - 6 6 2 / 1 / 0
6 SirMayans9 4 3 - 1 10 - 10 8 1 / 2 / 0
7 Kale1 4 3 - 4 12 - 6 4 2 / 0 / 1
8 javin239 3 4 - 2 7 - 5 14 1 / 1 / 1
9 Duke_Luthor16 3 4 - 4 13 - 5 12 1 / 1 / 1
10 Abaddon20 3 5 - 4 9 - 7 10 1 / 1 / 1
11 j.a.m1 3 1 - 1 13 - 5 7 1 / 1 / 1
12 Pas_Mao22 3 3 - 4 3 - 6 7 1 / 1 / 1
13 Calltroop24 3 3 - 3 4 - 10 4 1 / 1 / 1
14 Pablo188025 2 1 - 3 4 - 10 13 1 / 0 / 2
15 Blapymetal19 2 1 - 6 6 - 10 12 1 / 0 / 2
16 Godzilla25 2 2 - 5 8 - 9 8 1 / 0 / 2
17 bululito15 1 2 - 4 6 - 9 12 0 / 1 / 2
18 Emi_-13-_20 1 2 - 4 3 - 10 9 0 / 1 / 2
19 Jevins18 1 2 - 4 6 - 3 7 0 / 1 / 2
20 Ander7 0 0 - 6 4 - 10 11 0 / 0 / 3
Ranking - Round 4
# Coach Points Touchdowns Casualties Opponent Score W/D/L
1 Lord_buba11 7 6 - 2 3 - 7 20 3 / 1 / 0
2 Gilles_Cacciari26 7 6 - 1 13 - 2 18 3 / 1 / 0
3 undress_29 6 8 - 3 11 - 8 11 2 / 2 / 0
4 Kale1 6 5 - 5 13 - 7 7 3 / 0 / 1
5 Abaddon20 5 7 - 5 16 - 7 18 2 / 1 / 1
6 Eki18 5 8 - 4 5 - 5 17 2 / 1 / 1
7 HarrySp25 5 3 - 2 7 - 6 16 2 / 1 / 1
8 SirMayans9 5 4 - 2 12 - 16 14 1 / 3 / 0
9 Pas_Mao22 5 5 - 4 5 - 9 14 2 / 1 / 1
10 Calltroop24 5 6 - 4 8 - 12 9 2 / 1 / 1
11 javin239 3 5 - 4 7 - 12 24 1 / 1 / 2
12 Duke_Luthor16 3 5 - 6 14 - 6 22 1 / 1 / 2
13 Pablo188025 3 2 - 4 5 - 14 20 1 / 1 / 2
14 j.a.m1 3 1 - 3 16 - 7 15 1 / 1 / 2
15 Godzilla25 3 3 - 6 12 - 10 15 1 / 1 / 2
16 Jevins18 3 6 - 5 9 - 5 13 1 / 1 / 2
17 Emi_-13-_20 3 4 - 4 5 - 13 12 1 / 1 / 2
18 Blapymetal19 2 2 - 9 8 - 14 18 1 / 0 / 3
19 bululito15 1 2 - 6 9 - 11 19 0 / 1 / 3
20 Ander7 0 1 - 10 6 - 13 18 0 / 0 / 4









Ordena la lista según el sistema de puntuación del torneo.

  • Puntos
  • Puntos del rival
  • TD Netos
  • Aleatorio