Kingdom Bowl VI
Enroll
Details
Participants
Comments
Ranking Configuration
Rounds
Score
List
# | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
1 |
|
|
||||||
2 |
|
|
||||||
3 |
|
|
||||||
4 |
|
|
||||||
5 |
|
|
||||||
6 |
|
|
||||||
7 |
|
|
||||||
8 |
|
|
||||||
9 |
|
|
||||||
10 |
|
|
||||||
11 |
|
|
||||||
12 |
|
|
||||||
Reserves
# | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT |
Ranking
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Matching
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | Abaddon vs Alvarito | 3 | 2 | 1 | 5 |
2 | Rukgor vs Pablo1880 | 1 | 0 | 1 | 1 |
3 | gangcha vs Cloud_Cn | 2 | 1 | 2 | 0 |
4 | Ramiux vs oldmanlogan | 0 | 1 | 0 | 4 |
5 | Whitehead vs javin23 | 0 | 2 | 1 | 5 |
6 | BARBANCHO vs Troloe | 2 | 0 | 2 | 0 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | javin23 vs BARBANCHO | 0 | 1 | 1 | 7 |
2 | oldmanlogan vs gangcha | 1 | 1 | 1 | 6 |
3 | Rukgor vs Abaddon | 0 | 3 | 1 | 2 |
4 | Alvarito vs Pablo1880 | 0 | 1 | 1 | 11 |
5 | Cloud_Cn vs Ramiux | 0 | 1 | 5 | 2 |
6 | Troloe vs Whitehead | 1 | 1 | 0 | 0 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | BARBANCHO vs Abaddon | 1 | 1 | 2 | 3 |
2 | oldmanlogan vs javin23 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | gangcha vs Ramiux | 2 | 0 | 5 | 1 |
4 | Pablo1880 vs Troloe | 1 | 2 | 0 | 3 |
5 | Rukgor vs Whitehead | 1 | 1 | 2 | 1 |
6 | Alvarito vs Cloud_Cn | 0 | 1 | 2 | 8 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B |
1 | BARBANCHO vs gangcha | 2 | 0 | 2 | 2 |
2 | Abaddon vs oldmanlogan | 1 | 2 | 0 | 8 |
3 | javin23 vs Troloe | 1 | 1 | 5 | 7 |
4 | Rukgor vs Cloud_Cn | 1 | 1 | 2 | 3 |
5 | Pablo1880 vs Ramiux | 2 | 2 | 1 | 4 |
6 | Whitehead vs Alvarito | 1 | 1 | 6 | 5 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Abaddon12 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Alvarito19 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | BARBANCHO1 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Cloud_Cn16 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | gangcha1 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | javin237 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | oldmanlogan16 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | Pablo188029 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | Ramiux17 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | Rukgor | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
11 | Troloe5 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
12 | Whitehead4 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | javin237 | 20 | 2 - 0 | 5 - 1 | 0 |
2 | BARBANCHO1 | 20 | 2 - 0 | 2 - 0 | 0 |
3 | oldmanlogan16 | 19 | 1 - 0 | 4 - 0 | 1 |
4 | gangcha1 | 19 | 2 - 1 | 2 - 0 | 1 |
5 | Rukgor | 19 | 1 - 0 | 1 - 1 | 1 |
6 | Abaddon12 | 19 | 3 - 2 | 1 - 5 | 1 |
7 | Alvarito19 | 1 | 2 - 3 | 5 - 1 | 19 |
8 | Pablo188029 | 1 | 0 - 1 | 1 - 1 | 19 |
9 | Cloud_Cn16 | 1 | 1 - 2 | 0 - 2 | 19 |
10 | Ramiux17 | 1 | 0 - 1 | 0 - 4 | 19 |
11 | Troloe5 | 0 | 0 - 2 | 0 - 2 | 20 |
12 | Whitehead4 | 0 | 0 - 2 | 1 - 5 | 20 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | BARBANCHO1 | 39 | 3 - 0 | 9 - 1 | 29 |
2 | Abaddon12 | 39 | 6 - 2 | 3 - 6 | 21 |
3 | oldmanlogan16 | 27 | 2 - 1 | 5 - 6 | 47 |
4 | gangcha1 | 27 | 3 - 2 | 8 - 1 | 29 |
5 | javin237 | 21 | 2 - 1 | 6 - 8 | 47 |
6 | Ramiux17 | 20 | 1 - 1 | 2 - 9 | 29 |
7 | Pablo188029 | 20 | 1 - 1 | 12 - 2 | 21 |
8 | Rukgor | 19 | 1 - 3 | 2 - 3 | 59 |
9 | Troloe5 | 8 | 1 - 3 | 0 - 2 | 47 |
10 | Whitehead4 | 8 | 1 - 3 | 1 - 5 | 29 |
11 | Alvarito19 | 2 | 2 - 4 | 6 - 12 | 59 |
12 | Cloud_Cn16 | 2 | 1 - 3 | 5 - 4 | 47 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | BARBANCHO1 | 47 | 4 - 1 | 11 - 4 | 103 |
2 | Abaddon12 | 47 | 7 - 3 | 6 - 8 | 77 |
3 | gangcha1 | 47 | 5 - 2 | 13 - 2 | 76 |
4 | oldmanlogan16 | 35 | 3 - 2 | 6 - 7 | 96 |
5 | javin237 | 29 | 3 - 2 | 7 - 9 | 98 |
6 | Troloe5 | 27 | 3 - 4 | 3 - 2 | 84 |
7 | Rukgor | 27 | 2 - 4 | 4 - 4 | 84 |
8 | Cloud_Cn16 | 21 | 2 - 3 | 13 - 6 | 70 |
9 | Pablo188029 | 21 | 2 - 3 | 12 - 5 | 57 |
10 | Ramiux17 | 20 | 1 - 3 | 3 - 14 | 103 |
11 | Whitehead4 | 16 | 2 - 4 | 2 - 7 | 83 |
12 | Alvarito19 | 3 | 2 - 5 | 8 - 20 | 89 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | BARBANCHO1 | 67 | 6 - 1 | 13 - 6 | 167 |
2 | oldmanlogan16 | 54 | 5 - 3 | 14 - 7 | 160 |
3 | Abaddon12 | 48 | 8 - 5 | 6 - 16 | 167 |
4 | gangcha1 | 47 | 5 - 4 | 15 - 4 | 178 |
5 | javin237 | 37 | 4 - 3 | 12 - 16 | 180 |
6 | Troloe5 | 35 | 4 - 5 | 10 - 7 | 157 |
7 | Rukgor | 35 | 3 - 5 | 6 - 7 | 130 |
8 | Cloud_Cn16 | 29 | 3 - 4 | 16 - 8 | 121 |
9 | Pablo188029 | 29 | 4 - 5 | 13 - 9 | 109 |
10 | Ramiux17 | 28 | 3 - 5 | 7 - 15 | 159 |
11 | Whitehead4 | 24 | 3 - 5 | 8 - 12 | 118 |
12 | Alvarito19 | 11 | 3 - 6 | 13 - 26 | 130 |
Ordena la lista según el sistema de puntuación del torneo.
- Puntos
- Puntos del rival
- TD Netos
- Bajas Netas
- Aleatorio