II Octopus Cup
Enroll
Details
Participants
Comments
Ranking Configuration
Rounds
Score
List
# | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT | ||||
1 |
|
|
||||||
2 |
|
|
||||||
3 |
|
|
||||||
4 |
|
|
||||||
5 |
|
|
||||||
6 |
|
|
||||||
7 |
|
|
||||||
8 |
|
|
||||||
9 |
|
|
||||||
10 |
|
|
||||||
11 |
|
|
||||||
12 |
|
|
||||||
13 |
|
|
||||||
14 |
|
|
||||||
15 |
|
|
||||||
16 |
|
|
||||||
17 |
|
|
||||||
18 |
|
|
||||||
Reserves
# | COACH | PAID | ROSTER | COMMENT |
Ranking
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
Matching
Ronda 1
Ronda 2
Ronda 3
Ronda 4
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B | |
1 | Leinad vs Drazhem | 0 | 1 | 0 | 2 | |
2 | enano35 vs Celata | 0 | 2 | 0 | 4 | |
3 | Kelthret vs Adamsemeth | 1 | 3 | 1 | 9 | |
4 | Manra69 vs HarrySp | 1 | 2 | 0 | 3 | |
5 | Jackie_Chum vs Tracio | 1 | 1 | 1 | 3 | |
6 | Weiss Akenatae vs Jota | 1 | 3 | 2 | 3 | |
7 | BlackCarlson vs Mani | 2 | 0 | 0 | 2 | |
8 | Oxo_kal vs Miguel | 1 | 0 | 1 | 1 | |
9 | Aguss vs Ferre | 2 | 2 | 3 | 2 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B | |
1 | Adamsemeth vs Celata | 0 | 1 | 4 | 2 | |
2 | Jota vs BlackCarlson | 0 | 1 | 6 | 1 | |
3 | HarrySp vs Drazhem | 1 | 1 | 5 | 0 | |
4 | Oxo_kal vs Tracio | 1 | 1 | 0 | 3 | |
5 | Aguss vs Jackie_Chum | 1 | 3 | 8 | 1 | |
6 | Ferre vs Miguel | 1 | 2 | 0 | 1 | |
7 | Leinad vs Manra69 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
8 | Mani vs Weiss Akenatae | 2 | 1 | 2 | 4 | |
9 | enano35 vs Kelthret | 1 | 3 | 0 | 1 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B | |
1 | BlackCarlson vs Celata | 1 | 2 | 2 | 6 | |
2 | Drazhem vs Oxo_kal | 2 | 2 | 0 | 3 | |
3 | HarrySp vs Jackie_Chum | 2 | 1 | 6 | 2 | |
4 | Adamsemeth vs Jota | 0 | 1 | 2 | 4 | |
5 | Mani vs Miguel | 3 | 0 | 6 | 3 | |
6 | Leinad vs Kelthret | 1 | 1 | 2 | 5 | |
7 | Tracio vs Aguss | 2 | 0 | 5 | 2 | |
8 | Ferre vs enano35 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
9 | Manra69 vs Weiss Akenatae | 1 | 2 | 2 | 2 |
# | coachs | TD_A | TD_B | badlyHurts_A | badlyHurts_B | |
1 | Celata vs HarrySp | 0 | 1 | 3 | 3 | |
2 | BlackCarlson vs Drazhem | 2 | 2 | 1 | 4 | |
3 | Jota vs Mani | 2 | 1 | 5 | 1 | |
4 | Oxo_kal vs Jackie_Chum | 2 | 0 | 8 | 3 | |
5 | Tracio vs Kelthret | 1 | 0 | 7 | 1 | |
6 | Leinad vs Adamsemeth | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | enano35 vs Weiss Akenatae | 0 | 4 | 2 | 4 | |
8 | Miguel vs Aguss | 1 | 2 | 3 | 5 | |
9 | Ferre vs Manra69 | 1 | 2 | 2 | 4 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Adamsemeth28 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | Aguss20 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | BlackCarlson9 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | Celata2 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | Drazhem24 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | enano354 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | Ferre24 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | HarrySp22 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | Jackie_Chum18 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
10 | Jota28 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
11 | Kelthret11 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
12 | Leinad6 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
13 | Mani25 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
14 | Manra6917 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
15 | Miguel1 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
16 | Oxo_kal12 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
17 | Tracio5 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
18 | Weiss Akenatae23 | 0 | 0 - 0 | 0 - 0 | 0 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Adamsemeth28 | 3 | 3 - 1 | 9 - 1 | 0 |
2 | Celata2 | 3 | 2 - 0 | 4 - 0 | 0 |
3 | Jota28 | 3 | 3 - 1 | 3 - 2 | 0 |
4 | BlackCarlson9 | 3 | 2 - 0 | 0 - 2 | 0 |
5 | HarrySp22 | 3 | 2 - 1 | 3 - 0 | 0 |
6 | Drazhem24 | 3 | 1 - 0 | 2 - 0 | 0 |
7 | Oxo_kal12 | 3 | 1 - 0 | 1 - 1 | 0 |
8 | Tracio5 | 1 | 1 - 1 | 3 - 1 | 1 |
9 | Aguss20 | 1 | 2 - 2 | 3 - 2 | 1 |
10 | Ferre24 | 1 | 2 - 2 | 2 - 3 | 1 |
11 | Jackie_Chum18 | 1 | 1 - 1 | 1 - 3 | 1 |
12 | Miguel1 | 0 | 0 - 1 | 1 - 1 | 3 |
13 | Leinad6 | 0 | 0 - 1 | 0 - 2 | 3 |
14 | Manra6917 | 0 | 1 - 2 | 0 - 3 | 3 |
15 | Mani25 | 0 | 0 - 2 | 2 - 0 | 3 |
16 | Weiss Akenatae23 | 0 | 1 - 3 | 2 - 3 | 3 |
17 | enano354 | 0 | 0 - 2 | 0 - 4 | 3 |
18 | Kelthret11 | 0 | 1 - 3 | 1 - 9 | 3 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | BlackCarlson9 | 6 | 3 - 0 | 1 - 8 | 6 |
2 | Celata2 | 6 | 3 - 0 | 6 - 4 | 3 |
3 | Drazhem24 | 4 | 2 - 1 | 2 - 5 | 7 |
4 | Oxo_kal12 | 4 | 2 - 1 | 1 - 4 | 5 |
5 | HarrySp22 | 4 | 3 - 2 | 8 - 0 | 4 |
6 | Jackie_Chum18 | 4 | 4 - 2 | 2 - 11 | 3 |
7 | Adamsemeth28 | 3 | 3 - 2 | 13 - 3 | 9 |
8 | Jota28 | 3 | 3 - 2 | 9 - 3 | 6 |
9 | Mani25 | 3 | 2 - 3 | 4 - 4 | 6 |
10 | Miguel1 | 3 | 2 - 2 | 2 - 1 | 5 |
11 | Leinad6 | 3 | 2 - 2 | 1 - 5 | 4 |
12 | Kelthret11 | 3 | 4 - 4 | 2 - 9 | 3 |
13 | Tracio5 | 2 | 2 - 2 | 6 - 1 | 8 |
14 | Aguss20 | 1 | 3 - 5 | 11 - 3 | 5 |
15 | Ferre24 | 1 | 3 - 4 | 2 - 4 | 4 |
16 | enano354 | 0 | 1 - 5 | 0 - 5 | 9 |
17 | Manra6917 | 0 | 2 - 4 | 3 - 4 | 7 |
18 | Weiss Akenatae23 | 0 | 2 - 5 | 6 - 5 | 6 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | Celata2 | 9 | 5 - 1 | 12 - 6 | 12 |
2 | HarrySp22 | 7 | 5 - 3 | 14 - 2 | 9 |
3 | BlackCarlson9 | 6 | 4 - 2 | 3 - 14 | 21 |
4 | Jota28 | 6 | 4 - 2 | 13 - 5 | 12 |
5 | Mani25 | 6 | 5 - 3 | 10 - 7 | 12 |
6 | Drazhem24 | 5 | 4 - 3 | 2 - 8 | 16 |
7 | Oxo_kal12 | 5 | 4 - 3 | 4 - 4 | 13 |
8 | Tracio5 | 5 | 4 - 2 | 11 - 3 | 10 |
9 | Jackie_Chum18 | 4 | 5 - 4 | 4 - 17 | 13 |
10 | Kelthret11 | 4 | 5 - 5 | 7 - 11 | 10 |
11 | Leinad6 | 4 | 3 - 3 | 3 - 10 | 9 |
12 | Adamsemeth28 | 3 | 3 - 3 | 15 - 7 | 19 |
13 | enano354 | 3 | 2 - 5 | 1 - 5 | 14 |
14 | Weiss Akenatae23 | 3 | 4 - 6 | 8 - 7 | 12 |
15 | Miguel1 | 3 | 2 - 5 | 5 - 7 | 12 |
16 | Aguss20 | 1 | 3 - 7 | 13 - 8 | 10 |
17 | Ferre24 | 1 | 3 - 5 | 2 - 5 | 7 |
18 | Manra6917 | 0 | 3 - 6 | 5 - 6 | 14 |
# | Coach | Points | TD | Badly Hurts | Puntos Oponente |
1 | HarrySp22 | 10 | 6 - 3 | 17 - 5 | 22 |
2 | Celata2 | 9 | 5 - 2 | 15 - 9 | 24 |
3 | Jota28 | 9 | 6 - 3 | 18 - 6 | 23 |
4 | Oxo_kal12 | 8 | 6 - 3 | 12 - 7 | 21 |
5 | Tracio5 | 8 | 5 - 2 | 18 - 4 | 20 |
6 | BlackCarlson9 | 7 | 6 - 4 | 4 - 18 | 30 |
7 | Drazhem24 | 6 | 6 - 5 | 6 - 9 | 30 |
8 | Mani25 | 6 | 6 - 5 | 11 - 12 | 25 |
9 | Weiss Akenatae23 | 6 | 8 - 6 | 12 - 9 | 21 |
10 | Leinad6 | 5 | 5 - 5 | 3 - 13 | 17 |
11 | Jackie_Chum18 | 4 | 5 - 6 | 7 - 25 | 30 |
12 | Adamsemeth28 | 4 | 5 - 5 | 18 - 7 | 27 |
13 | Kelthret11 | 4 | 5 - 6 | 8 - 18 | 20 |
14 | Aguss20 | 4 | 5 - 8 | 18 - 11 | 16 |
15 | Manra6917 | 3 | 5 - 7 | 9 - 8 | 22 |
16 | enano354 | 3 | 2 - 9 | 3 - 9 | 20 |
17 | Miguel1 | 3 | 3 - 7 | 8 - 12 | 19 |
18 | Ferre24 | 1 | 4 - 7 | 4 - 9 | 13 |
Ordena la lista según el sistema de puntuación del torneo.
- Puntos
- Puntos del rival
- TD Netos
- Bajas Netas
- Aleatorio